Prix Astar TokenASTR
$0.05982
+3.22%Que pensez-vous de Astar Token(ASTR) aujourd'hui ?
Arolda
APR
4.38%Type
En cours
À propos de Astar Token (ASTR)
Explorateurs
astar.subscan.io
Site Web
astar.network
Actualités
Astar Token (ASTR) Tendances des prix
Actualisation du prix de Astar Token (ASTR) en live
Le prix de Astar Token aujourd'hui est de $0.05982 avec un volume de trading sur 24 heures de $8.05M. Par conséquent, Astar Token a une market cap de $441.96M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.011%. Le prix Astar Token a fluctué de +3.22% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.0008666 | +1.47% |
24H | +$0.001866 | +3.22% |
7D | +$0.005144 | +9.41% |
30D | -$0.003082 | -4.90% |
1Y | -$0.007803 | -11.54% |
ASTR en USD | $0.06 USD |
ASTR en EUR | €0.05 EUR |
ASTR en INR | ₹4.98 INR |
ASTR en IDR | Rp903.96 IDR |
ASTR en CAD | $0.08 CAD |
ASTR en GBP | £0.04 GBP |
ASTR en THB | ฿1.97 THB |
ASTR en RUB | ₽5.51 RUB |
ASTR en BRL | R$0.32 BRL |
ASTR en AED | د.إ0.22 AED |
ASTR en TRY | ₺2.03 TRY |
ASTR en CNY | ¥0.42 CNY |
ASTR en JPY | ¥8.58 JPY |
ASTR en HKD | $0.46 HKD |
Membres de l'équipe
Envalzaisseurs
Actualités
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
7
Prochain déverrouillage
2024-11-18
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Alloocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Utilisateurs et premiers supporters | 30.00% | 0% | 30.00% |
Parachain Auction | 20.00% | 0% | 20.00% |
Premiers bailleurs de fonds | 10.00% | 6.57% | 3.43% |
Fondation | 10.00% | 10.00% | 0% |
Développement du protocole | 10.00% | 10.00% | 0% |
Équipe (Incitations aux employés) | 5.00% | 3.65% | 1.35% |
marketing | 5.00% | 5.00% | 0% |
Off-Cralshun DAO | 5.00% | 5.00% | 0% |
Réserve des enchères de parachain | 5.00% | 5.00% | 0% |
Calendrier d'acquisition
Round | Alloocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Utilisateurs et premiers supporters ASTR 2.10B 30.00% | 2.10B 10% | 0 | -- | ASTR 2.31B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Parachain Auction ASTR 1.40B 20.00% | 1.40B 10% | 0 | -- | ASTR 1.54B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Premiers bailleurs de fonds ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 10% | 2 Y | 2024-11-18 2.432% | ASTR 310.24M ASTR 459.76M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Fondation ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Développement du protocole ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Équipe (Incitations aux employés) ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 2 Y | 2024-11-18 2.703% | ASTR 94.60M ASTR 255.39M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
marketing ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Off-Cralshun DAO ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Réserve des enchères de parachain ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
20.44M
Flux sortant ($)
18.95M
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--