Preço de Astar TokenASTR
$0.05972
+2.20%Como você se sente em relação a Astar Token(ASTR) hoje?
Finanças
APR
4.38%Tipo
atual
Sobre Astar Token ( ASTR )
Exploradores
astar.subscan.io
Site
astar.network
Comunidade
Tendências de preços Astar Token (ASTR)
Atualização de Preço em Tempo Real de Astar Token (ASTR)
O preço de Astar Token hoje é $0.05972 com um volume de trading de 24 horas de $8.05M e, como tal, Astar Token tem uma capitalização de mercadus de $441.96M, o que lhe confere dusmínio de mercadus de 0.011%. O preço de Astar Token mudou +2.20% nas últimas 24 horas.
Período | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +$0.0008651 | +1.47% |
24H | +$0.001285 | +2.20% |
7D | +$0.005136 | +9.41% |
30D | -$0.003077 | -4.90% |
1Y | -$0.00779 | -11.54% |
ASTR em USD | $0.06 USD |
ASTR em EUR | €0.05 EUR |
ASTR em INR | ₹4.97 INR |
ASTR em IDR | Rp903.36 IDR |
ASTR em CAD | $0.08 CAD |
ASTR em GBP | £0.04 GBP |
ASTR em THB | ฿1.96 THB |
ASTR em RUB | ₽5.50 RUB |
ASTR em BRL | R$0.32 BRL |
ASTR em AED | د.إ0.22 AED |
ASTR em TRY | ₺2.03 TRY |
ASTR em CNY | ¥0.42 CNY |
ASTR em JPY | ¥8.58 JPY |
ASTR em HKD | $0.46 HKD |
Membros da Equipe
Investidores
Notícias
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rodadas
7
Próximo Desbloqueio
2024-11-18
informações de aquisição(Links de duscumentos oficiais)
Alocação
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueadas |
---|---|---|---|
Utilizadores e Apoiadores Iniciais | 30.00% | 0% | 30.00% |
Leilão de Parachain | 20.00% | 0% | 20.00% |
Primeiros patrocinadores financeiros | 10.00% | 6.57% | 3.43% |
Fundação | 10.00% | 10.00% | 0% |
Desenvolvimento dus protocolo | 10.00% | 10.00% | 0% |
Equipe (Incentivos aos Funcionários) | 5.00% | 3.65% | 1.35% |
Marketing | 5.00% | 5.00% | 0% |
DAO na cadeia | 5.00% | 5.00% | 0% |
Reserva de Leilões Parachain | 5.00% | 5.00% | 0% |
Cronograma de Aquisição
Rodada | Atribuição de Tokens/Desbloqueio de TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueadas /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Utilizadores e Apoiadores Iniciais ASTR 2.10B 30.00% | 2.10B 10% | 0 | -- | ASTR 2.31B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Leilão de Parachain ASTR 1.40B 20.00% | 1.40B 10% | 0 | -- | ASTR 1.54B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Primeiros patrocinadores financeiros ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 10% | 2 Y | 2024-11-18 2.432% | ASTR 310.24M ASTR 459.76M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Fundação ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Desenvolvimento dus protocolo ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Equipe (Incentivos aos Funcionários) ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 2 Y | 2024-11-18 2.703% | ASTR 94.60M ASTR 255.39M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Marketing ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
DAO na cadeia ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Reserva de Leilões Parachain ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Fluxo de Fundos
Pedidos Pequenos
Entrada ($)
20.44M
Saída ($)
18.95M
Pedidos Médios
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Pedidos Grande
Entrada ($)
--
Saída ($)
--