Prix SolanaSOL
$209.09
+5.46%Que pensez-vous de Solana(SOL) aujourd'hui ?
Arolda
APR
5.00%Type
En cours
APR
0.26%+233.14%Type
Durée déterminée
À propos de Solana (SOL)
Explorateurs
solscan.io
Site Web
solana.com
Actualités
Solana (SOL) Tendances des prix
Actualisation du prix de Solana (SOL) en live
Le prix de Solana aujourd'hui est de $209.09 avec un volume de trading sur 24 heures de $207.74M. Par conséquent, Solana a une market cap de $97.96B, ce qui lui donne une domination du marché de 3.73%. Le prix Solana a fluctué de +5.46% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$3.19 | +1.55% |
24H | +$10.82 | +5.46% |
7D | +$45.07 | +27.48% |
30D | +$61.83 | +41.99% |
1Y | +$151.73 | +264.56% |
Indicateurs de crédibilité
SOL en USD | $205.71 USD |
SOL en EUR | €184.30 EUR |
SOL en INR | ₹17185.51 INR |
SOL en IDR | Rp3120566.33 IDR |
SOL en CAD | $279.03 CAD |
SOL en GBP | £154.49 GBP |
SOL en THB | ฿6784.89 THB |
SOL en RUB | ₽19009.39 RUB |
SOL en BRL | R$1118.92 BRL |
SOL en AED | د.إ755.47 AED |
SOL en TRY | ₺7021.38 TRY |
SOL en CNY | ¥1450.91 CNY |
SOL en JPY | ¥29622.59 JPY |
SOL en HKD | $1602.77 HKD |
Membres de l'équipe
Envalzaisseurs
Actualités
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
--
Prochain déverrouillage
--
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Alloocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
société | 34.90% | 0% | 34.90% |
espèce | 14.34% | 0% | 14.34% |
groupe | 11.48% | 0% | 11.48% |
Tour de fondation | 11.33% | 0% | 11.33% |
Inflation | 10.27% | 10.27% | 0% |
Fondation | 10.05% | 0% | 10.05% |
Tour du validateur | 4.55% | 0% | 4.55% |
Tour de stratégie | 1.65% | 0% | 1.65% |
Vente publique Coinlist | 1.44% | 0% | 1.44% |
Calendrier d'acquisition
Round | Alloocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
société SOL 194.45M 34.90% | 194.45M 0% | 1 M | -- | SOL 194.45M SOL 0 May 7, 2020 Jan 7, 2021 | |
espèce SOL 79.92M 14.34% | 79.92M 0% | 0 | -- | -- | SOL 79.92M SOL 0 Jan 7, 2021 Jan 7, 2021 |
groupe SOL 63.95M 11.48% | 63.95M 51% | 9 M | -- | SOL 96.56M SOL 0 Jan 7, 2020 Dec 7, 2021 | |
Tour de fondation SOL 63.15M 11.33% | 63.15M 0% | 0 | -- | -- | SOL 63.15M SOL 0 Jan 7, 2021 Jan 7, 2021 |
Inflation SOL 57.23M 10.27% | 57.23M 0% | 0 | -- | -- | SOL 0 SOL 57.23M |
Fondation SOL 56.00M 10.05% | 56.00M 0% | 0 | -- | -- | SOL 56.00M SOL 0 Jan 7, 2021 Jan 7, 2021 |
Tour du validateur SOL 25.35M 4.55% | 25.35M 0% | 0 | -- | -- | SOL 25.35M SOL 0 Jan 7, 2021 Jan 7, 2021 |
Tour de stratégie SOL 9.17M 1.65% | 9.17M 0% | 0 | -- | -- | SOL 9.17M SOL 0 Jan 7, 2021 Jan 7, 2021 |
Vente publique Coinlist SOL 8.00M 1.44% | 8.00M 0% | 0 | -- | -- | SOL 8.00M SOL 0 Apr 7, 2021 Apr 7, 2021 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
516.30M
Flux sortant ($)
638.74M
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
19.06M
Flux sortant ($)
29.62M
Gros Ordres
Flux entrant ($)
4.86M
Flux sortant ($)
12.22M