Harga Astar TokenASTR
$0.05973
+1.84%Bagaimana perasaan Anda tentang Astar Token(ASTR) hari ini?
Keuangan
APR
4.38%Jenis
Saat ini
Tentang Astar Token (ASTR)
Explorer
astar.subscan.io
Situs Web
astar.network
Tren Harga Astar Token (ASTR)
Homae Pembaruan Harga Astar Token (ASTR)
Harga Astar Token hari ini adalah $0.05973 dengan volume perdagangan 24 jam $7.83M, dan dengan begitu Astar Token memiliki kapitalisasi pasar $439.81M, memberikan dominasi pasar sebesar 0.011%. Harga Astar Token bergerak +1.84% dalam 24 jam terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -$0.00001792 | -0.03% |
24H | +$0.001079 | +1.84% |
7D | +$0.004704 | +8.55% |
30D | -$0.003576 | -5.65% |
1Y | -$0.008222 | -12.10% |
ASTR tukar ke USD | $0.06 USD |
ASTR tukar ke EUR | €0.05 EUR |
ASTR tukar ke INR | ₹4.97 INR |
ASTR tukar ke IDR | Rp903.36 IDR |
ASTR tukar ke CAD | $0.08 CAD |
ASTR tukar ke GBP | £0.04 GBP |
ASTR tukar ke THB | ฿1.96 THB |
ASTR tukar ke RUB | ₽5.50 RUB |
ASTR tukar ke BRL | R$0.32 BRL |
ASTR tukar ke AED | د.إ0.22 AED |
ASTR tukar ke TRY | ₺2.03 TRY |
ASTR tukar ke CNY | ¥0.42 CNY |
ASTR tukar ke JPY | ¥8.58 JPY |
ASTR tukar ke HKD | $0.46 HKD |
Anggota Tim
Investor
Berita
Tokenomik
Buka Acara Berikutnya
Buka Putaran
7
Buka Berikutnya
2024-11-18
info vesting(Tautan ke dokumen resmi)
Alokasi
Nama | Total | Dikunci | Dibuka Kuncinya |
---|---|---|---|
Pengguna dan Pendukung Awal | 30.00% | 0% | 30.00% |
Lelang Parachain | 20.00% | 0% | 20.00% |
Pendukung Keuangan Awal | 10.00% | 6.57% | 3.43% |
Yayasan | 10.00% | 10.00% | 0% |
Pengembangan Protokol | 10.00% | 10.00% | 0% |
Tim (Insentif Karyawan) | 5.00% | 3.65% | 1.35% |
Pemasaran pasar | 5.00% | 5.00% | 0% |
DAO On-Chain | 5.00% | 5.00% | 0% |
Parachain Lelang Cadangan | 5.00% | 5.00% | 0% |
Vesting Scheule
Putaran | Alokasi Token/Buka TGE | Cliff | Buka Berikutnya | Ringkasan | Dibuka Kuncinya /Dikunci |
---|---|---|---|---|---|
Pengguna dan Pendukung Awal ASTR 2.10B 30.00% | 2.10B 10% | 0 | -- | ASTR 2.31B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Lelang Parachain ASTR 1.40B 20.00% | 1.40B 10% | 0 | -- | ASTR 1.54B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Pendukung Keuangan Awal ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 10% | 2 Y | 2024-11-18 2.432% | ASTR 310.24M ASTR 459.76M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Yayasan ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Pengembangan Protokol ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Tim (Insentif Karyawan) ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 2 Y | 2024-11-18 2.703% | ASTR 94.60M ASTR 255.39M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Pemasaran pasar ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
DAO On-Chain ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Parachain Lelang Cadangan ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Aliran Dana
Pesanan Jumlah Kecil
Aliran masuk ($)
20.44M
Aliran keluar ($)
18.95M
Pesanan Jumlah Sedang
Aliran masuk ($)
--
Aliran keluar ($)
--
Pesanan Jumlah Besar
Aliran masuk ($)
--
Aliran keluar ($)
--