Preço Astar TokenASTR
$0.05979
+2.32%Como se sente em relação a Astar Token(ASTR) hoje?
Finanças
APR
4.38%Tipo
Atual
Sobre Astar Token (ASTR)
Exploradores(as)
astar.subscan.io
Local na rede Internet
astar.network
Novidades
Astar Token (ASTR) Tendências de Preços
Em direto Astar Token (ASTR)Atualização de Preços
Astar Token O preço de hoje é $0.05979 com um volume de negociação em 24 horas de $8.05M, e como tal Astar Token tem uma capitalização de mercadus de $441.96M, dandus um dusmínio de mercadus de 0.011%. O preço Astar Token moveu-se +2.32% nas últimas 24 horas.
Períodus de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.0008661 | +1.47% |
24H | +$0.001355 | +2.32% |
7D | +$0.005142 | +9.41% |
30D | -$0.00308 | -4.90% |
1Y | -$0.007799 | -11.54% |
ASTR em USD | $0.06 USD |
ASTR em EUR | €0.05 EUR |
ASTR em INR | ₹4.97 INR |
ASTR em IDR | Rp903.36 IDR |
ASTR em CAD | $0.08 CAD |
ASTR em GBP | £0.04 GBP |
ASTR em THB | ฿1.96 THB |
ASTR em RUB | ₽5.50 RUB |
ASTR em BRL | R$0.32 BRL |
ASTR em AED | د.إ0.22 AED |
ASTR em TRY | ₺2.03 TRY |
ASTR em CNY | ¥0.42 CNY |
ASTR em JPY | ¥8.58 JPY |
ASTR em HKD | $0.46 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Notícias
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
7
Próximo Desbloqueio
2024-11-18
Vesting(Links para duscumentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Usuários e Apoiadores Iniciais | 30.00% | 0% | 30.00% |
Leilão de Pára-quedas | 20.00% | 0% | 20.00% |
Primeiros apoiadores financeiros | 10.00% | 6.57% | 3.43% |
Fundação | 10.00% | 10.00% | 0% |
Desenvolvimento de Protocolo | 10.00% | 10.00% | 0% |
Equipe (Incentivos aos Funcionários) | 5.00% | 3.65% | 1.35% |
Marketing | 5.00% | 5.00% | 0% |
DAO na rede | 5.00% | 5.00% | 0% |
Reserva de Leilões de Pára-quedas | 5.00% | 5.00% | 0% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Usuários e Apoiadores Iniciais ASTR 2.10B 30.00% | 2.10B 10% | 0 | -- | ASTR 2.31B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Leilão de Pára-quedas ASTR 1.40B 20.00% | 1.40B 10% | 0 | -- | ASTR 1.54B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Primeiros apoiadores financeiros ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 10% | 2 Y | 2024-11-18 2.432% | ASTR 310.24M ASTR 459.76M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Fundação ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Desenvolvimento de Protocolo ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Equipe (Incentivos aos Funcionários) ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 2 Y | 2024-11-18 2.703% | ASTR 94.60M ASTR 255.39M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Marketing ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
DAO na rede ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Reserva de Leilões de Pára-quedas ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
20.44M
Saída ($)
18.95M
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--