Цена Astar TokenASTR
$0.06014
+3.74%Как вы относитесь к Astar Token(ASTR) сегодня?
Инвестиции
Ставка (APR)
4.38%Tип
Текущий
О Astar Token (ASTR)
Проводники
astar.subscan.io
Веб-сайт
astar.network
Тренды цены Astar Token (ASTR)
Обновление цен Astar Token (ASTR) в прямом эфире
Цена Astar Token сегодня составляет $0.06014 с 24-часовым объемом торгов в $8.23M, и поэтому рыночная капитализация Astar Token составляет $441.74M, что дает ей доминирование на рынке 0.011%. Цена Astar Token +3.74% за последние 24 часа.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -$0.0003143 | -0.52% |
24H | +$0.002168 | +3.74% |
7D | +$0.005031 | +9.13% |
30D | -$0.003298 | -5.20% |
1Y | -$0.008489 | -12.37% |
Обмен ASTR в USD | $0.06 USD |
Обмен ASTR в EUR | €0.05 EUR |
Обмен ASTR в INR | ₹4.98 INR |
Обмен ASTR в IDR | Rp903.96 IDR |
Обмен ASTR в CAD | $0.08 CAD |
Обмен ASTR в GBP | £0.04 GBP |
Обмен ASTR в THB | ฿1.97 THB |
Обмен ASTR в RUB | ₽5.51 RUB |
Обмен ASTR в BRL | R$0.32 BRL |
Обмен ASTR в AED | د.إ0.22 AED |
Обмен ASTR в TRY | ₺2.03 TRY |
Обмен ASTR в CNY | ¥0.42 CNY |
Обмен ASTR в JPY | ¥8.58 JPY |
Обмен ASTR в HKD | $0.46 HKD |
Состав команды
Инвесторы
Новости
Токеномика
Следующие события разблокировки
Раунды разблокировки
7
Следующая разблокировка
2024-11-18
Информация о вестинге(Ссылки на официальные документы)
Распределение
Имя | Итого | Закрытая позиция | Разблокировано |
---|---|---|---|
Пользователи и ранние сторонники | 30.00% | 0% | 30.00% |
Аукцион парачейнов | 20.00% | 0% | 20.00% |
Ранние финансовые поддерживатели | 10.00% | 6.57% | 3.43% |
Фонд | 10.00% | 10.00% | 0% |
Разработка протокола | 10.00% | 10.00% | 0% |
Команда (стимулы для сотрудников) | 5.00% | 3.65% | 1.35% |
Маркетинг | 5.00% | 5.00% | 0% |
DAO в блокчейне | 5.00% | 5.00% | 0% |
Резервные аукционы парачейнов | 5.00% | 5.00% | 0% |
Расписание вестинга
Круглый | Распределение токенов/Разблокировка TGE | Клифф | Следующая разблокировка | Краткая информация | Разблокировано /Закрытая позиция |
---|---|---|---|---|---|
Пользователи и ранние сторонники ASTR 2.10B 30.00% | 2.10B 10% | 0 | -- | ASTR 2.31B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Аукцион парачейнов ASTR 1.40B 20.00% | 1.40B 10% | 0 | -- | ASTR 1.54B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
Ранние финансовые поддерживатели ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 10% | 2 Y | 2024-11-18 2.432% | ASTR 310.24M ASTR 459.76M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Фонд ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Разработка протокола ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
Команда (стимулы для сотрудников) ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 2 Y | 2024-11-18 2.703% | ASTR 94.60M ASTR 255.39M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
Маркетинг ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
DAO в блокчейне ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Резервные аукционы парачейнов ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
Движение средств
Небольшие ордеры
Приток ($)
20.44M
Отток ($)
18.95M
Средние ордера
Приток ($)
--
Отток ($)
--
Крупные ордеры
Приток ($)
--
Отток ($)
--