Astar Token 価格ASTR
Astar Token(ASTR)について
エクスプローラー
astar.subscan.io
ウェブサイト
astar.network
Astar Token(ASTR)の価格動向
配信Astar Token (ASTR) 価格更新
今日のAstar Token価格は24時間の取引高で$0.05939 $8.05Mであり、そのためAstar Tokenの時価総額は $441.96Mとなり、市場支配は0.011%となっています。Astar Token価格は過去24時間で+2.87%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | +$0.0008603 | +1.47% |
24H | +$0.001656 | +2.87% |
7D | +$0.005107 | +9.41% |
30D | -$0.00306 | -4.90% |
1Y | -$0.007747 | -11.54% |
ASTR から USDへ | $0.06 USD |
ASTR から EURへ | €0.05 EUR |
ASTR から INRへ | ₹4.97 INR |
ASTR から IDRへ | Rp903.36 IDR |
ASTR から CADへ | $0.08 CAD |
ASTR から GBPへ | £0.04 GBP |
ASTR から THBへ | ฿1.96 THB |
ASTR から RUBへ | ₽5.50 RUB |
ASTR から BRLへ | R$0.32 BRL |
ASTR から AEDへ | د.إ0.22 AED |
ASTR から TRYへ | ₺2.03 TRY |
ASTR から CNYへ | ¥0.42 CNY |
ASTR から JPYへ | ¥8.58 JPY |
ASTR から HKDへ | $0.46 HKD |
チームメンバー
投資家
ニュース
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
7
次のアンロック
2024-11-18
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
ユーザーと初期サポーター | 30.00% | 0% | 30.00% |
パラチェーンオークション | 20.00% | 0% | 20.00% |
初期の金融バッカー | 10.00% | 6.57% | 3.43% |
財団 | 10.00% | 10.00% | 0% |
プロトコル開発 | 10.00% | 10.00% | 0% |
チーム(従業員インセンティブ) | 5.00% | 3.65% | 1.35% |
マーケティング | 5.00% | 5.00% | 0% |
オンチェーンDAO | 5.00% | 5.00% | 0% |
パラチェーンオークションのリザーブ | 5.00% | 5.00% | 0% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
ユーザーと初期サポーター ASTR 2.10B 30.00% | 2.10B 10% | 0 | -- | ASTR 2.31B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
パラチェーンオークション ASTR 1.40B 20.00% | 1.40B 10% | 0 | -- | ASTR 1.54B ASTR 0 Jan 18, 2022 Nov 18, 2023 | |
初期の金融バッカー ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 10% | 2 Y | 2024-11-18 2.432% | ASTR 310.24M ASTR 459.76M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
財団 ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
プロトコル開発 ASTR 700.00M 10.00% | 700.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 700.00M |
チーム(従業員インセンティブ) ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 2 Y | 2024-11-18 2.703% | ASTR 94.60M ASTR 255.39M Jan 18, 2022 Oct 18, 2024 | |
マーケティング ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
オンチェーンDAO ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
パラチェーンオークションのリザーブ ASTR 350.00M 5.00% | 350.00M 0% | 0 | -- | -- | ASTR 0 ASTR 350.00M |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
20.44M
流出 ($)
18.95M
中規模注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--