Prix bitsCrunch TokenBCUT
$0.04119
-12.56%Que pensez-vous de bitsCrunch Token(BCUT) aujourd'hui ?
Arolda
APR
20.15%Type
En cours
À propos de bitsCrunch Token (BCUT)
Futurs
0xbef26bd...8bfa0c406
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
bitscrunch.com
bitsCrunch Token (BCUT) Tendances des prix
Actualisation du prix de bitsCrunch Token (BCUT) en live
Le prix de bitsCrunch Token aujourd'hui est de $0.04119 avec un volume de trading sur 24 heures de $1.57M. Par conséquent, bitsCrunch Token a une market cap de $12.34M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.00097%. Le prix bitsCrunch Token a fluctué de -12.56% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.0005125 | +1.26% |
24H | -$0.005916 | -12.56% |
7D | +$0.01988 | +93.33% |
30D | +$0.01452 | +54.45% |
1Y | -$0.249 | -85.81% |
Indicateurs de crédibilité
BCUT en USD | $0.04 USD |
BCUT en EUR | €0.04 EUR |
BCUT en INR | ₹3.41 INR |
BCUT en IDR | Rp619.68 IDR |
BCUT en CAD | $0.06 CAD |
BCUT en GBP | £0.03 GBP |
BCUT en THB | ฿1.35 THB |
BCUT en RUB | ₽3.77 RUB |
BCUT en BRL | R$0.22 BRL |
BCUT en AED | د.إ0.15 AED |
BCUT en TRY | ₺1.39 TRY |
BCUT en CNY | ¥0.29 CNY |
BCUT en JPY | ¥5.88 JPY |
BCUT en HKD | $0.32 HKD |
Membres de l'équipe
Envalzaisseurs
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
12
Prochain déverrouillage
2024-11-20
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Alloocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Écosystème | 18.00% | 15.60% | 2.40% |
groupe | 15.00% | 14.62% | 0.38% |
Privé | 10.00% | 8.21% | 1.79% |
espèce | 10.00% | 8.53% | 1.47% |
Récompense de démarrage réseau | 10.00% | 8.67% | 1.33% |
public | 7.00% | 2.33% | 4.67% |
Croissance | 7.00% | 4.67% | 2.33% |
Fonds de développement | 6.00% | 4.80% | 1.20% |
Listing & MM | 5.00% | 0% | 5.00% |
Tampon de sécurité | 5.00% | 2.33% | 2.67% |
Stratégique | 3.00% | 1.53% | 1.47% |
Conseillers | 2.00% | 1.95% | 0.05% |
Airdrop supplémentaire | 1.50% | 1.12% | 0.38% |
Airdrop 1 | 0.5% | 0% | 0.5% |
Calendrier d'acquisition
Round | Alloocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Écosystème BCUT 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 24.00M BCUT 155.99M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
groupe BCUT 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 3.75M BCUT 146.25M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Privé BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 3% | 5 M | 2024-11-20 3.731% | BCUT 20.92M BCUT 82.07M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
espèce BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 2.5% | 5 M | 2024-11-20 3.047% | BCUT 17.18M BCUT 85.31M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Récompense de démarrage réseau BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 13.33M BCUT 86.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
public BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 8.333% | BCUT 46.66M BCUT 23.33M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Croissance BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 4.167% | BCUT 23.33M BCUT 46.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Fonds de développement BCUT 60.00M 6.00% | 60.00M 0% | 5 M | 2024-11-20 5% | BCUT 12.00M BCUT 48.00M Jul 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Listing & MM BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 40% | 0 | -- | BCUT 70.00M BCUT 0 Feb 20, 2024 Jul 20, 2024 | |
Tampon de sécurité BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 30% | 0 | 2024-11-20 2.917% | BCUT 41.66M BCUT 23.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Stratégique BCUT 30.00M 3.00% | 30.00M 8% | 0 | 2024-11-20 5.111% | BCUT 17.06M BCUT 15.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Conseillers BCUT 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 500.00K BCUT 19.50M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Airdrop supplémentaire BCUT 15.00M 1.50% | 15.00M 0% | 0 | 2025-02-20 25% | BCUT 3.75M BCUT 11.25M Aug 20, 2024 Aug 20, 2024 | |
Airdrop 1 BCUT 5.00M 0.5% | 5.00M 0% | 0 | -- | BCUT 5.00M BCUT 0 Mar 20, 2024 Aug 20, 2024 |
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xdc24...e6383e | 40.78M | 31.53% |
0x7a89...fbf553 | 21.98M | 17.00% |
0xf89d...5eaa40 | 19.78M | 15.29% |
0x0d07...b492fe | 14.56M | 11.26% |
0x1144...6ef631 | 5.00M | 3.87% |
Autres | 27.21M | 21.05% |