Preço bitsCrunch TokenBCUT
$0.04245
-11.37%Como se sente em relação a bitsCrunch Token(BCUT) hoje?
Finanças
APR
20.15%Tipo
Atual
Sobre bitsCrunch Token (BCUT)
Futuros
0xbef26bd...8bfa0c406
Exploradores(as)
etherscan.io
Local na rede Internet
bitscrunch.com
bitsCrunch Token (BCUT) Tendências de Preços
Em direto bitsCrunch Token (BCUT)Atualização de Preços
bitsCrunch Token O preço de hoje é $0.04245 com um volume de negociação em 24 horas de $1.63M, e como tal bitsCrunch Token tem uma capitalização de mercadus de $11.92M, dandus um dusmínio de mercadus de 0.00095%. O preço bitsCrunch Token moveu-se -11.37% nas últimas 24 horas.
Períodus de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.0001606 | +0.38% |
24H | -$0.005445 | -11.37% |
7D | +$0.01995 | +88.68% |
30D | +$0.01459 | +52.37% |
1Y | -$0.2552 | -85.74% |
Indicadores de Credibilidade
BCUT em USD | $0.04 USD |
BCUT em EUR | €0.04 EUR |
BCUT em INR | ₹3.53 INR |
BCUT em IDR | Rp641.07 IDR |
BCUT em CAD | $0.06 CAD |
BCUT em GBP | £0.03 GBP |
BCUT em THB | ฿1.39 THB |
BCUT em RUB | ₽3.91 RUB |
BCUT em BRL | R$0.23 BRL |
BCUT em AED | د.إ0.16 AED |
BCUT em TRY | ₺1.44 TRY |
BCUT em CNY | ¥0.30 CNY |
BCUT em JPY | ¥6.09 JPY |
BCUT em HKD | $0.33 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
12
Próximo Desbloqueio
2024-11-20
Vesting(Links para duscumentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
ecossistema | 18.00% | 15.60% | 2.40% |
equipe | 15.00% | 14.62% | 0.38% |
Privado | 10.00% | 8.21% | 1.79% |
espécie | 10.00% | 8.53% | 1.47% |
Recompensa de inicialização de rede | 10.00% | 8.67% | 1.33% |
público | 7.00% | 2.33% | 4.67% |
Crescimento | 7.00% | 4.67% | 2.33% |
Fundus de Desenvolvimento | 6.00% | 4.80% | 1.20% |
Listagem & MM | 5.00% | 0% | 5.00% |
Buffer de Segurança | 5.00% | 2.33% | 2.67% |
Estratégico | 3.00% | 1.53% | 1.47% |
Consultores | 2.00% | 1.95% | 0.05% |
Airdrop Adicional | 1.50% | 1.12% | 0.38% |
Airdrop 1 | 0.5% | 0% | 0.5% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
ecossistema BCUT 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 24.00M BCUT 155.99M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
equipe BCUT 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 3.75M BCUT 146.25M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Privado BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 3% | 5 M | 2024-11-20 3.731% | BCUT 20.92M BCUT 82.07M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
espécie BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 2.5% | 5 M | 2024-11-20 3.047% | BCUT 17.18M BCUT 85.31M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Recompensa de inicialização de rede BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 13.33M BCUT 86.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
público BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 8.333% | BCUT 46.66M BCUT 23.33M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Crescimento BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 4.167% | BCUT 23.33M BCUT 46.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Fundus de Desenvolvimento BCUT 60.00M 6.00% | 60.00M 0% | 5 M | 2024-11-20 5% | BCUT 12.00M BCUT 48.00M Jul 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Listagem & MM BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 40% | 0 | -- | BCUT 70.00M BCUT 0 Feb 20, 2024 Jul 20, 2024 | |
Buffer de Segurança BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 30% | 0 | 2024-11-20 2.917% | BCUT 41.66M BCUT 23.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Estratégico BCUT 30.00M 3.00% | 30.00M 8% | 0 | 2024-11-20 5.111% | BCUT 17.06M BCUT 15.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Consultores BCUT 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 500.00K BCUT 19.50M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Airdrop Adicional BCUT 15.00M 1.50% | 15.00M 0% | 0 | 2025-02-20 25% | BCUT 3.75M BCUT 11.25M Aug 20, 2024 Aug 20, 2024 | |
Airdrop 1 BCUT 5.00M 0.5% | 5.00M 0% | 0 | -- | BCUT 5.00M BCUT 0 Mar 20, 2024 Aug 20, 2024 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
1.26M
Saída ($)
1.16M
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0xdc24...e6383e | 40.78M | 31.53% |
0x7a89...fbf553 | 21.98M | 17.00% |
0xf89d...5eaa40 | 19.78M | 15.29% |
0x0d07...b492fe | 14.56M | 11.26% |
0x1144...6ef631 | 5.00M | 3.87% |
Outros | 27.21M | 21.05% |