คำนวณราคา bitsCrunch TokenBCUT
$0.0414
-13.03%คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ bitsCrunch Token(BCUT) วันนี้?
การเงิน
APR
20.15%Type
ปัจจุบัน
เกี่ยวกับ bitsCrunch Token ( BCUT )
สัญญา
0xbef26bd...8bfa0c406
Explorer
etherscan.io
เว็บไซต์ทางการ
bitscrunch.com
แนวโน้มราคา bitsCrunch Token (BCUT)
LIVE bitsCrunch Token อัพเดตราคา (BCUT)
ราคา bitsCrunch Token วันนี้คือ $0.0414 โดยมีปริมาณการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงที่ $1.50M และด้วยเหตุนี้ bitsCrunch Token จึงมีมูลค่าตลาดที่ $12.88M ทำให้มีความโดดเด่นในตลาด 0.0010% ราคา bitsCrunch Token เคลื่อนไหว -13.03% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ช่วงเวลา | ยอดเงิน | เปลี่ยน % |
---|---|---|
1H | +$0.003084 | +8.05% |
24H | -$0.006202 | -13.03% |
7D | +$0.02104 | +103.39% |
30D | +$0.01617 | +64.14% |
1Y | -$0.2408 | -85.33% |
ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือ
BCUT เป็น USD | $0.04 USD |
BCUT เป็น EUR | €0.04 EUR |
BCUT เป็น INR | ₹3.53 INR |
BCUT เป็น IDR | Rp641.07 IDR |
BCUT เป็น CAD | $0.06 CAD |
BCUT เป็น GBP | £0.03 GBP |
BCUT เป็น THB | ฿1.39 THB |
BCUT เป็น RUB | ₽3.91 RUB |
BCUT เป็น BRL | R$0.23 BRL |
BCUT เป็น AED | د.إ0.16 AED |
BCUT เป็น TRY | ₺1.44 TRY |
BCUT เป็น CNY | ¥0.30 CNY |
BCUT เป็น JPY | ¥6.09 JPY |
BCUT เป็น HKD | $0.33 HKD |
สมาชิกทีม
นักลงทุน
โทเคโนมิกส์
กิจกรรมปลดล็อคถัดไป
ปลดล็อครอบ
12
ปลดล็อคถัดไป
2024-11-20
ข้อมูลการได้รับสิทธิ(ลิงค์ไปเอกสารราชการ)
การจัดสรร
ชื่อ | จำนวน | ล็อคโพซิชั่น | ปลดล็อคแล้ว |
---|---|---|---|
ระบบนิเวศ | 18.00% | 15.60% | 2.40% |
กลุ่ม | 15.00% | 14.62% | 0.38% |
ส่วนตัว | 10.00% | 8.21% | 1.79% |
พันธุ์ | 10.00% | 8.53% | 1.47% |
รางวัลบูตสตาร์ทเครือข่าย | 10.00% | 8.67% | 1.33% |
รัฐ | 7.00% | 2.33% | 4.67% |
การเติบโต | 7.00% | 4.67% | 2.33% |
กองทุนการพัฒนา | 6.00% | 4.80% | 1.20% |
แสดงรายการ & MM | 5.00% | 0% | 5.00% |
การรักษาความปลอดภัย | 5.00% | 2.33% | 2.67% |
กลยุทธ์ | 3.00% | 1.53% | 1.47% |
ที่ปรึกษา | 2.00% | 1.95% | 0.05% |
Additional แอร์ดรอป | 1.50% | 1.12% | 0.38% |
แอร์ดรอป 1 | 0.5% | 0% | 0.5% |
กำหนดการมอบอำนาจ
รอบ | การจัดสรรโทเค็น/ปลดล็อค TGE | Cliff | ปลดล็อคถัดไป | สรุป | ปลดล็อคแล้ว /ล็อคโพซิชั่น |
---|---|---|---|---|---|
ระบบนิเวศ BCUT 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 24.00M BCUT 155.99M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
กลุ่ม BCUT 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 3.75M BCUT 146.25M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
ส่วนตัว BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 3% | 5 M | 2024-11-20 3.731% | BCUT 20.92M BCUT 82.07M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
พันธุ์ BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 2.5% | 5 M | 2024-11-20 3.047% | BCUT 17.18M BCUT 85.31M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
รางวัลบูตสตาร์ทเครือข่าย BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 13.33M BCUT 86.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
รัฐ BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 8.333% | BCUT 46.66M BCUT 23.33M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
การเติบโต BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 4.167% | BCUT 23.33M BCUT 46.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
กองทุนการพัฒนา BCUT 60.00M 6.00% | 60.00M 0% | 5 M | 2024-11-20 5% | BCUT 12.00M BCUT 48.00M Jul 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
แสดงรายการ & MM BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 40% | 0 | -- | BCUT 70.00M BCUT 0 Feb 20, 2024 Jul 20, 2024 | |
การรักษาความปลอดภัย BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 30% | 0 | 2024-11-20 2.917% | BCUT 41.66M BCUT 23.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
กลยุทธ์ BCUT 30.00M 3.00% | 30.00M 8% | 0 | 2024-11-20 5.111% | BCUT 17.06M BCUT 15.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
ที่ปรึกษา BCUT 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 500.00K BCUT 19.50M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Additional แอร์ดรอป BCUT 15.00M 1.50% | 15.00M 0% | 0 | 2025-02-20 25% | BCUT 3.75M BCUT 11.25M Aug 20, 2024 Aug 20, 2024 | |
แอร์ดรอป 1 BCUT 5.00M 0.5% | 5.00M 0% | 0 | -- | BCUT 5.00M BCUT 0 Mar 20, 2024 Aug 20, 2024 |
การไหลเวียนของเงินทุน
คำสั่งซื้อขนาดเล็ก
การไหลเวียนเข้า ($)
1.26M
การไหลเวียนออก ($)
1.16M
คำสั่งซื้อขนาดกลาง
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
คำสั่งซื้อขนาดใหญ่
การไหลเวียนเข้า ($)
--
การไหลเวียนออก ($)
--
แจกแจงการถือครอง
ที่อยู่ 5 อันดับแรก | จำนวนโฮลดิ้ง | โฮลดิ้ง (%) |
---|---|---|
0xdc24...e6383e | 40.78M | 31.53% |
0x7a89...fbf553 | 21.98M | 17.00% |
0xf89d...5eaa40 | 19.78M | 15.29% |
0x0d07...b492fe | 14.56M | 11.26% |
0x1144...6ef631 | 5.00M | 3.87% |
อื่นๆ | 27.21M | 21.05% |