bitsCrunch Token سعرBCUT
$0.04278
-10.01%ما هو شعورك تجاه bitsCrunch Token(BCUT) اليوم؟
التمويل
المعدل المئوي السنوي
20.15%النوع
حالي
حولbitsCrunch Token (BCUT)
العقود الآجلة
0xbef26bd...8bfa0c406
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الرسمي
bitscrunch.com
اتجاهات أسعار bitsCrunch Token (BCUT)
تحديث مباشر لسعر bitsCrunch Token (BCUT)
سعر bitsCrunch Token اليوم هو $0.04278 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $1.56M، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ bitsCrunch Token تبلغ $12.79M، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.0010%. تحرك سعر bitsCrunch Token -10.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | +$0.002614 | +6.51% |
24H | -$0.004758 | -10.01% |
7D | +$0.0218 | +103.96% |
30D | +$0.01679 | +64.61% |
1Y | -$0.2486 | -85.32% |
مؤشرات المصداقية
تبادل BCUT إلى USD | $0.04 USD |
تبادل BCUT إلى EUR | €0.04 EUR |
تبادل BCUT إلى INR | ₹3.53 INR |
تبادل BCUT إلى IDR | Rp641.07 IDR |
تبادل BCUT إلى CAD | $0.06 CAD |
تبادل BCUT إلى GBP | £0.03 GBP |
تبادل BCUT إلى THB | ฿1.39 THB |
تبادل BCUT إلى RUB | ₽3.91 RUB |
تبادل BCUT إلى BRL | R$0.23 BRL |
تبادل BCUT إلى AED | د.إ0.16 AED |
تبادل BCUT إلى TRY | ₺1.44 TRY |
تبادل BCUT إلى CNY | ¥0.30 CNY |
تبادل BCUT إلى JPY | ¥6.09 JPY |
تبادل BCUT إلى HKD | $0.33 HKD |
أعضاء الفريق
المستثمرين
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
12
فتح القفل التالي
2024-11-20
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
النظام البيئي | 18.00% | 15.60% | 2.40% |
مجموعة | 15.00% | 14.62% | 0.38% |
خاص | 10.00% | 8.21% | 1.79% |
نوع | 10.00% | 8.53% | 1.47% |
مكافأة تمهيد الشبكة | 10.00% | 8.67% | 1.33% |
حكومي | 7.00% | 2.33% | 4.67% |
نمو | 7.00% | 4.67% | 2.33% |
صندوق التنمية | 6.00% | 4.80% | 1.20% |
الإدراج و MM | 5.00% | 0% | 5.00% |
مسافة الأمان | 5.00% | 2.33% | 2.67% |
استراتيجي | 3.00% | 1.53% | 1.47% |
المستشارون | 2.00% | 1.95% | 0.05% |
Additional توزيع مجاني | 1.50% | 1.12% | 0.38% |
توزيع مجاني 1 | 0.5% | 0% | 0.5% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
النظام البيئي BCUT 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 24.00M BCUT 155.99M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
مجموعة BCUT 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 3.75M BCUT 146.25M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
خاص BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 3% | 5 M | 2024-11-20 3.731% | BCUT 20.92M BCUT 82.07M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
نوع BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 2.5% | 5 M | 2024-11-20 3.047% | BCUT 17.18M BCUT 85.31M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
مكافأة تمهيد الشبكة BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 13.33M BCUT 86.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
حكومي BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 8.333% | BCUT 46.66M BCUT 23.33M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
نمو BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 4.167% | BCUT 23.33M BCUT 46.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
صندوق التنمية BCUT 60.00M 6.00% | 60.00M 0% | 5 M | 2024-11-20 5% | BCUT 12.00M BCUT 48.00M Jul 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
الإدراج و MM BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 40% | 0 | -- | BCUT 70.00M BCUT 0 Feb 20, 2024 Jul 20, 2024 | |
مسافة الأمان BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 30% | 0 | 2024-11-20 2.917% | BCUT 41.66M BCUT 23.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
استراتيجي BCUT 30.00M 3.00% | 30.00M 8% | 0 | 2024-11-20 5.111% | BCUT 17.06M BCUT 15.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
المستشارون BCUT 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 500.00K BCUT 19.50M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Additional توزيع مجاني BCUT 15.00M 1.50% | 15.00M 0% | 0 | 2025-02-20 25% | BCUT 3.75M BCUT 11.25M Aug 20, 2024 Aug 20, 2024 | |
توزيع مجاني 1 BCUT 5.00M 0.5% | 5.00M 0% | 0 | -- | BCUT 5.00M BCUT 0 Mar 20, 2024 Aug 20, 2024 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
1.26M
التدفق الصادر($)
1.16M
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0xdc24...e6383e | 40.78M | 31.53% |
0x7a89...fbf553 | 21.98M | 17.00% |
0xf89d...5eaa40 | 19.78M | 15.29% |
0x0d07...b492fe | 14.56M | 11.26% |
0x1144...6ef631 | 5.00M | 3.87% |
آخرون | 27.21M | 21.05% |