Precio en bitsCrunch TokenBCUT
$0.04242
-11.32%¿Cómo te sientes con respecto a bitsCrunch Token(BCUT) hoy?
Finanzas
APR
20.15%Tipo
Actual
Acerca de bitsCrunch Token ( BCUT )
Futuros
0xbef26bd...8bfa0c406
Exploradores
etherscan.io
Sitio web
bitscrunch.com
bitsCrunch Token (BCUT) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo bitsCrunch Token (BCUT)
bitsCrunch Token precio de hoy es $0.04242 con un volumen de operaciones de 24 horas de $1.54My, como tal, bitsCrunch Token tiene una capitalización de mercado de $12.59M, lo que le da un dominio del mercado de 0.00099%. El precio de bitsCrunch Token se movió -11.32% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.001616 | -3.67% |
24H | -$0.005414 | -11.32% |
7D | +$0.02103 | +98.38% |
30D | +$0.01578 | +59.24% |
1Y | -$0.2477 | -85.38% |
Indicadores de credibilidad
BCUT cambiar a USD | $0.04 USD |
BCUT cambiar a EUR | €0.04 EUR |
BCUT cambiar a INR | ₹3.51 INR |
BCUT cambiar a IDR | Rp637.58 IDR |
BCUT cambiar a CAD | $0.06 CAD |
BCUT cambiar a GBP | £0.03 GBP |
BCUT cambiar a THB | ฿1.39 THB |
BCUT cambiar a RUB | ₽3.88 RUB |
BCUT cambiar a BRL | R$0.23 BRL |
BCUT cambiar a AED | د.إ0.15 AED |
BCUT cambiar a TRY | ₺1.43 TRY |
BCUT cambiar a CNY | ¥0.30 CNY |
BCUT cambiar a JPY | ¥6.05 JPY |
BCUT cambiar a HKD | $0.33 HKD |
Miembros del equipo
Inversores
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
12
Próximo desbloqueo
2024-11-20
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Ecosistema | 18.00% | 15.60% | 2.40% |
equipo | 15.00% | 14.62% | 0.38% |
Privado | 10.00% | 8.21% | 1.79% |
tipo | 10.00% | 8.53% | 1.47% |
Recompensa de inicio de red | 10.00% | 8.67% | 1.33% |
Público | 7.00% | 2.33% | 4.67% |
Crecimiento | 7.00% | 4.67% | 2.33% |
Fondo de Desarrollo | 6.00% | 4.80% | 1.20% |
Listado & MM | 5.00% | 0% | 5.00% |
Buffer de seguridad | 5.00% | 2.33% | 2.67% |
Estratégico | 3.00% | 1.53% | 1.47% |
Asesores | 2.00% | 1.95% | 0.05% |
Airdrop adicional | 1.50% | 1.12% | 0.38% |
Airdrop 1 | 0.5% | 0% | 0.5% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Ecosistema BCUT 180.00M 18.00% | 180.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 24.00M BCUT 155.99M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
equipo BCUT 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 3.75M BCUT 146.25M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Privado BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 3% | 5 M | 2024-11-20 3.731% | BCUT 20.92M BCUT 82.07M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
tipo BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 2.5% | 5 M | 2024-11-20 3.047% | BCUT 17.18M BCUT 85.31M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Recompensa de inicio de red BCUT 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | 2024-11-20 1.667% | BCUT 13.33M BCUT 86.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Público BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 8.333% | BCUT 46.66M BCUT 23.33M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Crecimiento BCUT 70.00M 7.00% | 70.00M 0% | 0 | 2024-11-20 4.167% | BCUT 23.33M BCUT 46.66M Mar 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Fondo de Desarrollo BCUT 60.00M 6.00% | 60.00M 0% | 5 M | 2024-11-20 5% | BCUT 12.00M BCUT 48.00M Jul 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Listado & MM BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 40% | 0 | -- | BCUT 70.00M BCUT 0 Feb 20, 2024 Jul 20, 2024 | |
Buffer de seguridad BCUT 50.00M 5.00% | 50.00M 30% | 0 | 2024-11-20 2.917% | BCUT 41.66M BCUT 23.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Estratégico BCUT 30.00M 3.00% | 30.00M 8% | 0 | 2024-11-20 5.111% | BCUT 17.06M BCUT 15.33M Feb 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Asesores BCUT 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 8 M | 2024-11-20 2.5% | BCUT 500.00K BCUT 19.50M Oct 20, 2024 Oct 20, 2024 | |
Airdrop adicional BCUT 15.00M 1.50% | 15.00M 0% | 0 | 2025-02-20 25% | BCUT 3.75M BCUT 11.25M Aug 20, 2024 Aug 20, 2024 | |
Airdrop 1 BCUT 5.00M 0.5% | 5.00M 0% | 0 | -- | BCUT 5.00M BCUT 0 Mar 20, 2024 Aug 20, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
1.26M
Flujo de salida ($)
1.16M
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xdc24...e6383e | 40.78M | 31.53% |
0x7a89...fbf553 | 21.98M | 17.00% |
0xf89d...5eaa40 | 19.78M | 15.29% |
0x0d07...b492fe | 14.56M | 11.26% |
0x1144...6ef631 | 5.00M | 3.87% |
Otros | 27.21M | 21.05% |