Prix FautorFTR
$0.01902
-10.07%Que pensez-vous de Fautor(FTR) aujourd'hui ?
À propos de Fautor (FTR)
Futurs
0xd6c7bb8...7d3f87454
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
fautor.foundation
Actualités
Étiquettes
Fautor (FTR) Tendances des prix
Actualisation du prix de Fautor (FTR) en live
Le prix de Fautor aujourd'hui est de $0.01902 avec un volume de trading sur 24 heures de $64.41M. Par conséquent, Fautor a une market cap de $844.09K, ce qui lui donne une domination du marché de 0.0011%. Le prix Fautor a fluctué de -10.07% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +$0.0004312 | +2.32% |
24H | -$0.002129 | -10.07% |
7D | +$0.002498 | +15.12% |
30D | +$0.005294 | +38.57% |
1Y | -$0.6025 | -96.94% |
Indicateurs de crédibilité
FTR en USD | $0.02 USD |
FTR en EUR | €0.02 EUR |
FTR en INR | ₹1.59 INR |
FTR en IDR | Rp288.53 IDR |
FTR en CAD | $0.03 CAD |
FTR en GBP | £0.01 GBP |
FTR en THB | ฿0.63 THB |
FTR en RUB | ₽1.76 RUB |
FTR en BRL | R$0.10 BRL |
FTR en AED | د.إ0.07 AED |
FTR en TRY | ₺0.65 TRY |
FTR en CNY | ¥0.13 CNY |
FTR en JPY | ¥2.74 JPY |
FTR en HKD | $0.15 HKD |
Membres de l'équipe
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
4
Prochain déverrouillage
2024-12-11
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Alloocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Communauté | 65.00% | 53.18% | 11.82% |
Envalzaisseurs | 15.00% | 15.00% | 0% |
équipe centrale | 15.00% | 15.00% | 0% |
Conseillers | 5.00% | 5.00% | 0% |
Calendrier d'acquisition
Round | Alloocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Communauté FTR 1.62B 65.00% | 1.62B 4.53% | 0 M | 2024-12-11 2.73% | -- | FTR 369.03M FTR 1.32B Jun 11, 2024 Nov 11, 2024 |
Envalzaisseurs FTR 375.00M 15.00% | 375.00M 0% | 6 M | 2024-12-11 2.78% | -- | FTR 0 FTR 375.00M Jul 11, 2024 Nov 11, 2024 |
équipe centrale FTR 375.00M 15.00% | 375.00M 0% | 12 M | 2025-06-11 2.78% | -- | FTR 0 FTR 375.00M Jul 11, 2024 Nov 11, 2024 |
Conseillers FTR 125.00M 5.00% | 125.00M 0% | 6 M | 2024-12-11 2.78% | -- | FTR 0 FTR 125.00M Jul 11, 2024 Nov 11, 2024 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
26.06M
Flux sortant ($)
27.01M
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x8a8c...770b75 | 625.00M | 25.00% |
0x15c8...f98211 | 599.29M | 23.97% |
0x10ce...cb04cf | 375.00M | 15.00% |
0xfb74...11b13c | 365.00M | 14.60% |
0xbcc9...1f71ff | 200.00M | 8.00% |
Autres | 335.70M | 13.43% |