オプティミズム 価格OP
オプティミズム(OP)について
無期限
0x4200000...000000042
エクスプローラー
optimistic.etherscan.io
ウェブサイト
app.optimism.io
オプティミズム(OP)の価格動向
配信オプティミズム (OP) 価格更新
今日のオプティミズム価格は24時間の取引高で$1.60 $9.26Mであり、そのためオプティミズムの時価総額は $2.01Bとなり、市場支配は0.24%となっています。オプティミズム価格は過去24時間で-5.31%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | +$0.0006403 | +0.04% |
24H | -$0.0898 | -5.31% |
7D | -$0.08215 | -4.88% |
30D | -$0.07423 | -4.43% |
1Y | +$0.1701 | +11.89% |
信頼性指標
OP から USDへ | $1.60 USD |
OP から EURへ | €1.44 EUR |
OP から INRへ | ₹133.88 INR |
OP から IDRへ | Rp24309.50 IDR |
OP から CADへ | $2.17 CAD |
OP から GBPへ | £1.20 GBP |
OP から THBへ | ฿52.85 THB |
OP から RUBへ | ₽148.08 RUB |
OP から BRLへ | R$8.72 BRL |
OP から AEDへ | د.إ5.89 AED |
OP から TRYへ | ₺54.70 TRY |
OP から CNYへ | ¥11.30 CNY |
OP から JPYへ | ¥230.76 JPY |
OP から HKDへ | $12.49 HKD |
チームメンバー
投資家
ニュース
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
8
次のアンロック
2024-11-02
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
レトロアクティブなパブリックグッズファンディング(RetroPGF) | 19.28% | 19.28% | 0% |
コアコントリビューター | 19.00% | 7.53% | 11.47% |
シュガーザディ | 17.00% | 6.66% | 10.34% |
将来のエアドロップ | 14.00% | 13.77% | 0.23% |
エコシステム(未割り当て) | 8.80% | 8.80% | 0% |
エコシステム(ガバナンスファンド) | 5.40% | 4.12% | 1.28% |
エコシステム(パートナーファンド) | 5.40% | 5.40% | 0% |
エコシステム(シードファンド) | 5.40% | 5.40% | 0% |
エアドロップ #1 | 5.00% | 0% | 5.00% |
レトロドロップス | 0.7% | 0% | 0.7% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
レトロアクティブなパブリックグッズファンディング(RetroPGF) OP 828.00M 19.28% | 828.00M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 828.00M |
コアコントリビューター OP 816.04M 19.00% | 816.04M 0% | 1 Y | 2024-11-02 0.068% | OP 492.53M OP 323.50M May 31, 2023 Nov 1, 2024 | |
シュガーザディ OP 730.14M 17.00% | 730.14M 0% | 1 Y | 2024-11-02 0.069% | OP 444.02M OP 286.12M May 31, 2023 Nov 1, 2024 | |
将来のエアドロップ OP 601.29M 14.00% | 601.29M 0% | 0 | -- | -- | OP 9.74M OP 591.55M Feb 9, 2023 Feb 9, 2023 |
エコシステム(未割り当て) OP 377.52M 8.80% | 377.52M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 377.52M |
エコシステム(ガバナンスファンド) OP 231.66M 5.40% | 231.66M 0% | 2 M | -- | OP 55.04M OP 176.61M Jul 8, 2022 May 8, 2023 | |
エコシステム(パートナーファンド) OP 231.66M 5.40% | 231.66M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 231.66M |
エコシステム(シードファンド) OP 231.66M 5.40% | 231.66M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 231.66M |
エアドロップ #1 OP 214.74M 5.00% | 214.74M 100% | 0 | -- | OP 429.49M OP 0 May 31, 2022 May 31, 2022 | |
レトロドロップス OP 30.00M 0.7% | 30.00M 0% | 0 | -- | -- | OP 29.99M OP 3.00K Mar 20, 2023 Sep 18, 2023 |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
20.24M
流出 ($)
20.79M
中規模注文
流入 ($)
101.58K
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--