Harga OptimismOP
$1.60
-5.28%Bagaimana perasaan Anda tentang Optimism(OP) hari ini?
Keuangan
APR
4.38%Jenis
Saat ini
APR
9.04%+145.42%Jenis
Jangka tetap
Tentang Optimism (OP)
Kontrak
0x4200000...000000042
Explorer
optimistic.etherscan.io
Situs Web
app.optimism.io
Berita
Tren Harga Optimism (OP)
Homae Pembaruan Harga Optimism (OP)
Harga Optimism hari ini adalah $1.60 dengan volume perdagangan 24 jam $9.26M, dan dengan begitu Optimism memiliki kapitalisasi pasar $2.01B, memberikan dominasi pasar sebesar 0.24%. Harga Optimism bergerak -5.28% dalam 24 jam terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +$0.0006408 | +0.04% |
24H | -$0.08934 | -5.28% |
7D | -$0.08222 | -4.88% |
30D | -$0.07429 | -4.43% |
1Y | +$0.1703 | +11.89% |
Indikator Kredibilitas
OP tukar ke USD | $1.60 USD |
OP tukar ke EUR | €1.44 EUR |
OP tukar ke INR | ₹133.88 INR |
OP tukar ke IDR | Rp24309.50 IDR |
OP tukar ke CAD | $2.17 CAD |
OP tukar ke GBP | £1.20 GBP |
OP tukar ke THB | ฿52.85 THB |
OP tukar ke RUB | ₽148.08 RUB |
OP tukar ke BRL | R$8.72 BRL |
OP tukar ke AED | د.إ5.89 AED |
OP tukar ke TRY | ₺54.70 TRY |
OP tukar ke CNY | ¥11.30 CNY |
OP tukar ke JPY | ¥230.76 JPY |
OP tukar ke HKD | $12.49 HKD |
Anggota Tim
Investor
Berita
Tokenomik
Buka Acara Berikutnya
Buka Putaran
8
Buka Berikutnya
2024-11-02
info vesting(Tautan ke dokumen resmi)
Alokasi
Nama | Total | Dikunci | Dibuka Kuncinya |
---|---|---|---|
Pendanaan Barang Publik Retroaktif (RetroPGF) | 19.28% | 19.28% | 0% |
Kontributor Inti | 19.00% | 7.53% | 11.47% |
Sugar Xaddies | 17.00% | 6.66% | 10.34% |
Airdrop(s) Masa Depan | 14.00% | 13.77% | 0.23% |
Ekosistem (Belum Dialokasikan) | 8.80% | 8.80% | 0% |
Ekosistem (Dana Tata Kelola) | 5.40% | 4.12% | 1.28% |
Ekosistem (Dana Mitra) | 5.40% | 5.40% | 0% |
Ekosistem (Dana Bibit) | 5.40% | 5.40% | 0% |
Airdrop #1 | 5.00% | 0% | 5.00% |
Retrodrops | 0.7% | 0% | 0.7% |
Vesting Scheule
Putaran | Alokasi Token/Buka TGE | Cliff | Buka Berikutnya | Ringkasan | Dibuka Kuncinya /Dikunci |
---|---|---|---|---|---|
Pendanaan Barang Publik Retroaktif (RetroPGF) OP 828.00M 19.28% | 828.00M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 828.00M |
Kontributor Inti OP 816.04M 19.00% | 816.04M 0% | 1 Y | 2024-11-02 0.068% | OP 492.53M OP 323.50M May 31, 2023 Nov 1, 2024 | |
Sugar Xaddies OP 730.14M 17.00% | 730.14M 0% | 1 Y | 2024-11-02 0.069% | OP 444.02M OP 286.12M May 31, 2023 Nov 1, 2024 | |
Airdrop(s) Masa Depan OP 601.29M 14.00% | 601.29M 0% | 0 | -- | -- | OP 9.74M OP 591.55M Feb 9, 2023 Feb 9, 2023 |
Ekosistem (Belum Dialokasikan) OP 377.52M 8.80% | 377.52M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 377.52M |
Ekosistem (Dana Tata Kelola) OP 231.66M 5.40% | 231.66M 0% | 2 M | -- | OP 55.04M OP 176.61M Jul 8, 2022 May 8, 2023 | |
Ekosistem (Dana Mitra) OP 231.66M 5.40% | 231.66M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 231.66M |
Ekosistem (Dana Bibit) OP 231.66M 5.40% | 231.66M 0% | 0 | -- | -- | OP 0 OP 231.66M |
Airdrop #1 OP 214.74M 5.00% | 214.74M 100% | 0 | -- | OP 429.49M OP 0 May 31, 2022 May 31, 2022 | |
Retrodrops OP 30.00M 0.7% | 30.00M 0% | 0 | -- | -- | OP 29.99M OP 3.00K Mar 20, 2023 Sep 18, 2023 |
Aliran Dana
Pesanan Jumlah Kecil
Aliran masuk ($)
20.33M
Aliran keluar ($)
20.86M
Pesanan Jumlah Sedang
Aliran masuk ($)
101.58K
Aliran keluar ($)
--
Pesanan Jumlah Besar
Aliran masuk ($)
--
Aliran keluar ($)
--