Aldrin价格RIN
关于Aldrin (RIN)
合约地址
e5ndskab1...z8ddck5wp
浏览器
solscan.io
网站
aldrin.com
社区
标签/分类
Aldrin (RIN) 价格趋势
Aldrin(RIN)实时价格更新
目前Aldrin的价格为$0.01704,24小时交易量为$1.31K,市值为$210.68K,市场主导地位为0.000020%。Aldrin价格在过去24小时内的变动为 -3.56%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0001512 | -0.88% |
24H | -$0.000629 | -3.56% |
7D | +$0.00586 | +52.42% |
30D | +$0.01036 | +155.47% |
1Y | -$0.03955 | -69.89% |
安全评估
投资者
代币经济
下次解锁事件
解锁轮次
5
下次解锁时间
2024-12-09
代币释放信息(官方文档链接)
代币分配
代币分配方 | 占比 | 未解锁 | 已解锁 |
---|---|---|---|
运营储备 | 29.60% | 3.70% | 25.90% |
团 | 20.00% | 3.78% | 16.22% |
社区农耕 | 18.00% | 2.57% | 15.43% |
市场推广 | 10.00% | 1.43% | 8.57% |
流动资金拨备 | 8.00% | 8.00% | 0% |
私募轮2 | 5.26% | 0% | 5.26% |
战略轮 | 5.00% | 0% | 5.00% |
私募第一轮 | 3.10% | 0% | 3.10% |
公募 (首次去中心化交易所发行 on Launchpool) | 0.54% | 0% | 0.54% |
公募 (首次去中心化交易所发行 on ZENDIT) | 0.5% | 0% | 0.5% |
释放进度表
投资轮次 | 代币分配数量/TGE解锁 | 锁仓期 | 下次解锁时间 | 概要 | 已解锁 /未解锁 |
---|---|---|---|---|---|
运营储备 RIN 14.80M 29.60% | 14.80M 2.083% | 0 | 2024-12-09 2.083% | RIN 13.25M RIN 1.85M Jun 9, 2021 Nov 9, 2024 | |
团 RIN 10.00M 20.00% | 10.00M 0% | 1 Y | 2024-12-09 2.703% | RIN 8.10M RIN 1.89M Jun 9, 2022 Nov 9, 2024 | |
社区农耕 RIN 9.00M 18.00% | 9.00M 2.041% | 0 | 2024-12-09 2.041% | RIN 7.89M RIN 1.28M Jun 9, 2021 Nov 9, 2024 | |
市场推广 RIN 5.00M 10.00% | 5.00M 2.041% | 0 | 2024-12-09 2.041% | RIN 4.38M RIN 713.90K Jun 9, 2021 Nov 9, 2024 | |
流动资金拨备 RIN 4.00M 8.00% | 4.00M 0% | 0 | -- | -- | RIN 0 RIN 4.00M |
私募轮2 RIN 2.63M 5.26% | 2.63M 10% | 0 | -- | RIN 2.89M RIN 0 Jun 9, 2021 Dec 9, 2021 | |
战略轮 RIN 2.50M 5.00% | 2.50M 10% | 0 | -- | RIN 2.75M RIN 0 Jun 9, 2021 Dec 9, 2021 | |
私募第一轮 RIN 1.55M 3.10% | 1.55M 10% | 0 | -- | RIN 1.70M RIN 0 Jun 9, 2021 Dec 9, 2021 | |
公募 (首次去中心化交易所发行 on Launchpool) RIN 270.00K 0.54% | 270.00K 20% | 0 | -- | RIN 324.00K RIN 0 Jun 9, 2021 Oct 9, 2021 | |
公募 (首次去中心化交易所发行 on ZENDIT) RIN 250.00K 0.5% | 250.00K 50% | 0 | -- | RIN 375.00K RIN 0 Jun 9, 2021 Jul 9, 2021 |
资金流向
小单
流入($)
369.39
流出($)
356.19
中单
流入($)
--
流出($)
--
大单
流入($)
--
流出($)
--
当前持币分布
TOP5地址 | 持币量 | 持币占比 |
---|---|---|
5mogdg...frrspc | 37.17M | 74.35% |
d9ceg2...3qgcmu | 2.25M | 4.50% |
7e7ith...c88cgg | 1.31M | 2.63% |
u6pj8d...ynxq2w | 493.48K | 0.99% |
9zypu1...acuxst | 465.11K | 0.93% |
其他 | 8.30M | 16.60% |