Tính giá SuperFarmSUNSI
$1.42
+4.73%Hôm nay bạn cảm thấy thế nào về SuperFarm(SUPER)?
Tài chính
APR
10.52%Loại
Hiện tại
Giới thiệu về SuperFarm ( SUNSI )
Hợp đồng
0xe53ec72...31ab40a55
Khám phá
etherscan.io
Trang chính thức
superverse.cool
Cộng đồng
Xu hướng giá SuperFarm (SUPER)
Cập nhật trực tiếp giá SuperFarm (SUPER)
Giá SuperFarm hôm nay là $1.42 với khối lượng giao dịch trong 24h là $165.12K và như vậy SuperFarm có vốn hóa thị trường là $619.04M, mang lại cho nó sự thống trị thị trường của 0.033%. Giá SuperFarm đã biến động +4.73% trong 24h qua.
Khoảng thời gian | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +$0.0149 | +1.06% |
24H | +$0.06417 | +4.73% |
7D | -$0.007858 | -0.55% |
30D | +$0.1252 | +9.67% |
1Y | +$1.30 | +1,152.74% |
Chỉ số độ tin cậy
SUNSI chuyển đổi sang USD | $1.36 USD |
SUNSI chuyển đổi sang EUR | €1.22 EUR |
SUNSI chuyển đổi sang INR | ₹113.56 INR |
SUNSI chuyển đổi sang IDR | Rp20620.22 IDR |
SUNSI chuyển đổi sang CAD | $1.84 CAD |
SUNSI chuyển đổi sang GBP | £1.02 GBP |
SUNSI chuyển đổi sang THB | ฿44.83 THB |
SUNSI chuyển đổi sang RUB | ₽125.61 RUB |
SUNSI chuyển đổi sang BRL | R$7.39 BRL |
SUNSI chuyển đổi sang AED | د.إ4.99 AED |
SUNSI chuyển đổi sang TRY | ₺46.40 TRY |
SUNSI chuyển đổi sang CNY | ¥9.59 CNY |
SUNSI chuyển đổi sang JPY | ¥195.74 JPY |
SUNSI chuyển đổi sang HKD | $10.59 HKD |
Nhà đầu tư
Tin tức
Tokenomics
Sự kiện mở khóa tiếp theo
Mở khóa vòng
--
Mở khóa tiếp theo
--
thông tin phát hành(Liên kết đến các tài liệu chính thức)
Phân bổ
Tên | Tổng hạn mức | Đã khóa | Đã mở khóa |
---|---|---|---|
Staking | 25.00% | 0% | 25.00% |
Vòng 2 riêng tư | 15.00% | 0% | 15.00% |
Phát triển | 10.00% | 0% | 10.00% |
Người sáng lập & Cố vấn | 10.00% | 0% | 10.00% |
Vòng riêng tư 3 | 10.00% | 0% | 10.00% |
Hệ sinh thái | 9.00% | 0% | 9.00% |
Vòng 1 Riêng Tư | 9.00% | 0% | 9.00% |
NFT Drops | 5.00% | 0% | 5.00% |
Vòng tài trợ hạt giống | 5.00% | 0% | 5.00% |
Liquidity | 1.00% | 0% | 1.00% |
Bán công khai (IDO trên Polkastarter) | 1.00% | 0% | 1.00% |
Lịch phát hành
Vòng | Phân bổ token/Mở khóa TGE | Thời gian khóa | Mở khóa tiếp theo | Tóm tắt | Đã mở khóa /Đã khóa |
---|---|---|---|---|---|
Staking SUNSI 249.99M 25.00% | 249.99M 0% | 0 | -- | -- | SUNSI 249.98M SUNSI 9.99K Feb 22, 2021 Feb 22, 2022 |
Vòng 2 riêng tư SUNSI 149.99M 15.00% | 149.99M 20% | 2 M | -- | SUNSI 180.00M SUNSI 0 Feb 22, 2021 Oct 22, 2021 | |
Người sáng lập & Cố vấn SUNSI 99.99M 10.00% | 99.99M 0% | 1 Y | -- | SUNSI 99.99M SUNSI 0 Feb 22, 2022 Feb 22, 2024 | |
Phát triển SUNSI 99.99M 10.00% | 99.99M 10% | 2 M | -- | SUNSI 109.99M SUNSI 0.00000004263 Feb 22, 2021 Apr 22, 2023 | |
Vòng riêng tư 3 SUNSI 99.99M 10.00% | 99.99M 25% | 2 M | -- | SUNSI 124.99M SUNSI 1.99K Feb 22, 2021 Oct 22, 2021 | |
Hệ sinh thái SUNSI 89.99M 9.00% | 89.99M 0% | 0 | -- | -- | SUNSI 90.00M SUNSI 0 Feb 22, 2021 Feb 22, 2023 |
Vòng 1 Riêng Tư SUNSI 89.99M 9.00% | 89.99M 20% | 2 M | -- | SUNSI 108.00M SUNSI 0 Feb 22, 2021 Oct 22, 2021 | |
Vòng tài trợ hạt giống SUNSI 49.99M 5.00% | 49.99M 15% | 6 M | -- | SUNSI 57.49M SUNSI 0 Feb 22, 2021 Aug 22, 2023 | |
NFT Drops SUNSI 49.99M 5.00% | 49.99M 33% | 0 | -- | SUNSI 66.49M SUNSI 1.99K Feb 22, 2021 Feb 22, 2022 | |
Liquidity SUNSI 9.99M 1.00% | 9.99M 100% | 0 | -- | SUNSI 19.99M SUNSI 0 Feb 22, 2021 Feb 22, 2021 | |
Bán công khai (IDO trên Polkastarter) SUNSI 9.99M 1.00% | 9.99M 100% | 0 | -- | SUNSI 19.99M SUNSI 0 Feb 22, 2021 Feb 22, 2021 |
Dòng tiền
Lệnh nhỏ
Dòng tiền vào ($)
188.14K
Dòng tiền ra ($)
88.09K
Lệnh trung bình
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Lệnh lớn
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Phân bố chứa coin
Top 5 địa chỉ | Số lượng nắm giữ | Nắm giữ (%) |
---|---|---|
0x7226...250cb1 | 199.50M | 19.95% |
0xf6e4...2e14ca | 100.00M | 10.00% |
0x7080...ac3f2c | 83.93M | 8.39% |
0xbda1...3a4700 | 82.00M | 8.20% |
0xf977...41acec | 69.15M | 6.92% |
Khác | 465.40M | 46.54% |