Luh Pandow FiyatGRT
$0.1882
-0.02%Bugün Luh Pandow(GRT) hakkında ne hissediyorsunuz?
Finans
APR
4.38%Türü
Güncel
Hakkında Luh Pandow (GRT)
Kontrat
0xc944e90...05cda44a7
Araştırmacılar
etherscan.io
Web sitesi
thegraph.com
Topluluk
Luh Pandow (GRT) Fiyat Trendleri
Canlı Luh Pandow (GRT) Fiyat Güncellemesi
Bugün Luh Pandow fiyatı $0.1882 olup 24 saatlik işlem hacmi $461.23K'dir ve bu nedenle Luh Pandow, $1.79B piyasa değerine sahiptir ve 0.048% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Luh Pandow fiyatı -0.02% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | -$0.0008889 | -0.47% |
24H | -$0.00003765 | -0.02% |
7D | +$0.03821 | +25.47% |
30D | +$0.01314 | +7.51% |
1Y | +$0.06397 | +51.48% |
GRT yi USD'e dönüştür | $0.19 USD |
GRT yi EUR'e dönüştür | €0.17 EUR |
GRT yi INR'e dönüştür | ₹15.73 INR |
GRT yi IDR'e dönüştür | Rp2855.55 IDR |
GRT yi CAD'e dönüştür | $0.26 CAD |
GRT yi GBP'e dönüştür | £0.14 GBP |
GRT yi THB'e dönüştür | ฿6.21 THB |
GRT yi RUB'e dönüştür | ₽17.40 RUB |
GRT yi BRL'e dönüştür | R$1.02 BRL |
GRT yi AED'e dönüştür | د.إ0.69 AED |
GRT yi TRY'e dönüştür | ₺6.43 TRY |
GRT yi CNY'e dönüştür | ¥1.33 CNY |
GRT yi JPY'e dönüştür | ¥27.11 JPY |
GRT yi HKD'e dönüştür | $1.47 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Haberler
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
5
Sonraki Kilidi Aç
2024-11-17
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Erken Ekip & Danışmanlar | 23.00% | 4.22% | 18.78% |
Vakıf | 20.00% | 9.49% | 10.51% |
tür | 17.00% | 0% | 17.00% |
Stratejik dönüş | 17.00% | 0% | 17.00% |
Edge & Düğüm | 8.00% | 1.63% | 6.37% |
Açık Satış | 4.00% | 0% | 4.00% |
Testnet Indexer Ödülleri | 3.00% | 0% | 3.00% |
Küratör Programı Hibe | 3.00% | 0.32% | 2.68% |
Eğitim Programları | 2.20% | 0% | 2.20% |
Topluluk Satışı | 2.00% | 0% | 2.00% |
Bug ödül'ü | 0.8% | 0.8% | 0% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Erken Ekip & Danışmanlar GRT 2.30B 23.00% | 2.30B 0% | 7 M | 2024-11-17 2.041% | GRT 1.87B GRT 422.28M Jul 17, 2021 Oct 17, 2024 | |
Vakıf GRT 2.00B 20.00% | 2.00B 23% | 0 | 2024-11-17 0.642% | GRT 1.51B GRT 949.35M Dec 17, 2020 Oct 17, 2024 | |
tür GRT 1.70B 17.00% | 1.70B 0% | 0 | -- | -- | GRT 1.70B GRT 0 Dec 17, 2021 Dec 17, 2021 |
Stratejik dönüş GRT 1.70B 17.00% | 1.70B 0% | 0 | -- | -- | GRT 1.70B GRT 0 Jun 17, 2021 Jun 17, 2021 |
Edge & Düğüm GRT 800.00M 8.00% | 800.00M 12.5% | 0 | 2024-11-17 1.458% | GRT 736.54M GRT 163.45M Dec 17, 2020 Oct 17, 2024 | |
Açık Satış GRT 400.00M 4.00% | 400.00M 100% | 0 | -- | GRT 800.00M GRT 0 Dec 17, 2020 Dec 17, 2020 | |
Testnet Indexer Ödülleri GRT 300.00M 3.00% | 300.00M 0% | 1 Y | -- | GRT 299.98M GRT 11.99K Dec 17, 2021 Dec 17, 2022 | |
Küratör Programı Hibe GRT 300.00M 3.00% | 300.00M 10% | 3 M | 2024-12-17 5.294% | GRT 298.22M GRT 31.77M Dec 17, 2020 Sep 17, 2024 | |
Eğitim Programları GRT 220.00M 2.20% | 220.00M 100% | 0 | -- | GRT 440.00M GRT 0 Dec 17, 2020 Dec 17, 2020 | |
Topluluk Satışı GRT 200.00M 2.00% | 200.00M 0% | 0 | -- | -- | GRT 200.00M GRT 0 Dec 17, 2021 Dec 17, 2021 |
Bug ödül'ü GRT 80.00M 0.8% | 80.00M 0% | 0 | -- | -- | GRT 0 GRT 80.00M |
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0x0066...61ef03 | 2.60B | 82.26% |
0xf977...41acec | 224.96M | 7.09% |
0x2b3c...6200ae | 25.21M | 0.8% |
0xec04...9228cc | 24.99M | 0.79% |
0xd921...85224e | 19.53M | 0.62% |
Diğerleri | 267.78M | 8.44% |