ザ・グラフ 価格GRT
ザ・グラフ(GRT)について
無期限
0xc944e90...05cda44a7
エクスプローラー
etherscan.io
ウェブサイト
thegraph.com
ザ・グラフ(GRT)の価格動向
配信ザ・グラフ (GRT) 価格更新
今日のザ・グラフ価格は24時間の取引高で$0.1469 $153.85Kであり、そのためザ・グラフの時価総額は $1.40Bとなり、市場支配は0.056%となっています。ザ・グラフ価格は過去24時間で-5.17%動きました。
時間帯 | 数量変更 | 変動率 |
---|---|---|
1H | +$0.000833 | +0.57% |
24H | -$0.008013 | -5.17% |
7D | -$0.01147 | -7.24% |
30D | -$0.01246 | -7.82% |
1Y | +$0.03298 | +28.93% |
GRT から USDへ | $0.15 USD |
GRT から EURへ | €0.13 EUR |
GRT から INRへ | ₹12.28 INR |
GRT から IDRへ | Rp2229.65 IDR |
GRT から CADへ | $0.20 CAD |
GRT から GBPへ | £0.11 GBP |
GRT から THBへ | ฿4.85 THB |
GRT から RUBへ | ₽13.58 RUB |
GRT から BRLへ | R$0.80 BRL |
GRT から AEDへ | د.إ0.54 AED |
GRT から TRYへ | ₺5.02 TRY |
GRT から CNYへ | ¥1.04 CNY |
GRT から JPYへ | ¥21.17 JPY |
GRT から HKDへ | $1.15 HKD |
チームメンバー
投資家
ニュース
トクノミクス
次のアンロックイベント
アンロックラウンド
5
次のアンロック
2024-11-17
権利確定情報(公式文書へのリンク)
割り当て
名前 | 合計 | ロック済 | 開放済 |
---|---|---|---|
アーリーチーム&アドバイザー | 23.00% | 4.22% | 18.78% |
財団 | 20.00% | 9.49% | 10.51% |
箍 | 17.00% | 0% | 17.00% |
战略轮 | 17.00% | 0% | 17.00% |
エッジ & ノード | 8.00% | 1.63% | 6.37% |
パブリックセール | 4.00% | 0% | 4.00% |
テストネット インデクサー報酬 | 3.00% | 0% | 3.00% |
キュレータープログラムの助成金 | 3.00% | 0.32% | 2.68% |
教育プログラム | 2.20% | 0% | 2.20% |
コミュニティセール | 2.00% | 0% | 2.00% |
豪華報酬 | 0.8% | 0.8% | 0% |
権利確定スケジュール
ラウンド | トークン割当/TGEアンロック | クリフ | 次のアンロック | 概要 | 開放済 /ロック済 |
---|---|---|---|---|---|
アーリーチーム&アドバイザー GRT 2.30B 23.00% | 2.30B 0% | 7 M | 2024-11-17 2.041% | GRT 1.87B GRT 422.28M Jul 17, 2021 Oct 17, 2024 | |
財団 GRT 2.00B 20.00% | 2.00B 23% | 0 | 2024-11-17 0.642% | GRT 1.51B GRT 949.35M Dec 17, 2020 Oct 17, 2024 | |
箍 GRT 1.70B 17.00% | 1.70B 0% | 0 | -- | -- | GRT 1.70B GRT 0 Dec 17, 2021 Dec 17, 2021 |
战略轮 GRT 1.70B 17.00% | 1.70B 0% | 0 | -- | -- | GRT 1.70B GRT 0 Jun 17, 2021 Jun 17, 2021 |
エッジ & ノード GRT 800.00M 8.00% | 800.00M 12.5% | 0 | 2024-11-17 1.458% | GRT 736.54M GRT 163.45M Dec 17, 2020 Oct 17, 2024 | |
パブリックセール GRT 400.00M 4.00% | 400.00M 100% | 0 | -- | GRT 800.00M GRT 0 Dec 17, 2020 Dec 17, 2020 | |
テストネット インデクサー報酬 GRT 300.00M 3.00% | 300.00M 0% | 1 Y | -- | GRT 299.98M GRT 11.99K Dec 17, 2021 Dec 17, 2022 | |
キュレータープログラムの助成金 GRT 300.00M 3.00% | 300.00M 10% | 3 M | 2024-12-17 5.294% | GRT 298.22M GRT 31.77M Dec 17, 2020 Sep 17, 2024 | |
教育プログラム GRT 220.00M 2.20% | 220.00M 100% | 0 | -- | GRT 440.00M GRT 0 Dec 17, 2020 Dec 17, 2020 | |
コミュニティセール GRT 200.00M 2.00% | 200.00M 0% | 0 | -- | -- | GRT 200.00M GRT 0 Dec 17, 2021 Dec 17, 2021 |
豪華報酬 GRT 80.00M 0.8% | 80.00M 0% | 0 | -- | -- | GRT 0 GRT 80.00M |
資金フロー
小口注文
流入 ($)
7.96M
流出 ($)
1.40M
中規模注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
大口注文
流入 ($)
--
流出 ($)
--
保有通貨分布
上位5アドレス | 保有数量 | 保有率(%) |
---|---|---|
0x0066...61ef03 | 2.60B | 82.07% |
0xf977...41acec | 215.67M | 6.81% |
0x2b3c...6200ae | 25.00M | 0.79% |
0xec04...9228cc | 24.99M | 0.79% |
0xde32...1607ee | 19.53M | 0.62% |
その他 | 283.06M | 8.92% |