Цена BonfidaFIDA
$0.2071
-13.63%Как вы относитесь к Bonfida(FIDA) сегодня?
Инвестиции
Ставка (APR)
20.15%Tип
Текущий
О Bonfida (FIDA)
Фьючерсы
echesyfxe...acncfgnvp
Проводники
explorer.solana.com
Веб-сайт
bonfida.com
Тренды цены Bonfida (FIDA)
Обновление цен Bonfida (FIDA) в прямом эфире
Цена Bonfida сегодня составляет $0.2071 с 24-часовым объемом торгов в $19.80M, и поэтому рыночная капитализация Bonfida составляет $106.73M, что дает ей доминирование на рынке 0.0051%. Цена Bonfida -13.63% за последние 24 часа.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -$0.001103 | -0.53% |
24H | -$0.03268 | -13.63% |
7D | -$0.01413 | -6.39% |
30D | -$0.0461 | -18.21% |
1Y | +$0.01345 | +6.95% |
Показатели доверия
Обмен FIDA в USD | $0.21 USD |
Обмен FIDA в EUR | €0.19 EUR |
Обмен FIDA в INR | ₹17.36 INR |
Обмен FIDA в IDR | Rp3152.27 IDR |
Обмен FIDA в CAD | $0.28 CAD |
Обмен FIDA в GBP | £0.16 GBP |
Обмен FIDA в THB | ฿6.85 THB |
Обмен FIDA в RUB | ₽19.20 RUB |
Обмен FIDA в BRL | R$1.13 BRL |
Обмен FIDA в AED | د.إ0.76 AED |
Обмен FIDA в TRY | ₺7.09 TRY |
Обмен FIDA в CNY | ¥1.47 CNY |
Обмен FIDA в JPY | ¥29.92 JPY |
Обмен FIDA в HKD | $1.62 HKD |
Инвесторы
Токеномика
Следующие события разблокировки
Раунды разблокировки
4
Следующая разблокировка
2024-11-23
Информация о вестинге(Ссылки на официальные документы)
Распределение
Имя | Итого | Закрытая позиция | Разблокировано |
---|---|---|---|
Управляется Bonfida и Фондом FIDA | 68.40% | 1.89% | 66.51% |
EcoSerum идет на добычу SRM | 10.00% | 0.22% | 9.78% |
Зарезервировано для Bonfida (участники, сотрудники) | 10.00% | 0.28% | 9.72% |
Сид раунд | 9.00% | 0.25% | 8.75% |
流动性 | 2.00% | 0% | 2.00% |
Публичная продажа (IEO) | 0.6% | 0% | 0.6% |
Расписание вестинга
Круглый | Распределение токенов/Разблокировка TGE | Клифф | Следующая разблокировка | Краткая информация | Разблокировано /Закрытая позиция |
---|---|---|---|---|---|
Управляется Bonfida и Фондом FIDA FIDA 684.00M 68.40% | 684.00M 0% | 1 Y | 2024-11-23 2.778% | FIDA 665.05M FIDA 18.94M Dec 23, 2021 Oct 23, 2024 | |
EcoSerum идет на добычу SRM FIDA 100.00M 10.00% | 100.00M 20% | 1 Y | 2024-11-23 2.222% | FIDA 117.76M FIDA 2.23M Dec 23, 2020 Oct 23, 2024 | |
Зарезервировано для Bonfida (участники, сотрудники) FIDA 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 1 Y | 2024-11-23 2.778% | FIDA 97.23M FIDA 2.76M Dec 23, 2021 Oct 23, 2024 | |
Сид раунд FIDA 90.00M 9.00% | 90.00M 0% | 1 Y | 2024-11-23 2.778% | FIDA 87.50M FIDA 2.49M Dec 23, 2021 Oct 23, 2024 | |
流动性 FIDA 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | FIDA 40.00M FIDA 0 Dec 23, 2020 Dec 23, 2020 | |
Публичная продажа (IEO) FIDA 6.00M 0.6% | 6.00M 100% | 0 | -- | FIDA 12.00M FIDA 0 Dec 23, 2020 Dec 23, 2020 |
Движение средств
Небольшие ордеры
Приток ($)
15.80M
Отток ($)
12.17M
Средние ордера
Приток ($)
--
Отток ($)
--
Крупные ордеры
Приток ($)
--
Отток ($)
--
Распределение активов
Топ 5 адресов | Кол-во активов | Активы (%) |
---|---|---|
h6tq4a...axencw | 271.15K | 27.36% |
6b4ayp...tqjfqa | 249.52K | 25.18% |
9wzdxw...ytawwm | 192.79K | 19.46% |
8huwjo...nuq1kc | 67.50K | 6.81% |
8mm46c...zrmzqh | 43.27K | 4.37% |
Другие | 166.67K | 16.82% |