Precio en PixelversePIXFI
$0.005328
-9.86%¿Cómo te sientes con respecto a Pixelverse(PIXFI) hoy?
Finanzas
APR
4.38%Tipo
Actual
Acerca de Pixelverse ( PIXFI )
Futuros
0xd795eb1...b5f5c70aa
Exploradores
etherscan.io
Sitio web
pixelverse.xyz
Comunidad
Etiquetas
Pixelverse (PIXFI) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Pixelverse (PIXFI)
Pixelverse precio de hoy es $0.005328 con un volumen de operaciones de 24 horas de $1.04My, como tal, Pixelverse tiene una capitalización de mercado de $3.69M, lo que le da un dominio del mercado de 0.00064%. El precio de Pixelverse se movió -9.86% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.0001098 | -2.02% |
24H | -$0.0005828 | -9.86% |
7D | +$0.002561 | +92.58% |
30D | +$0.0008333 | +18.54% |
1Y | -$0.02063 | -79.48% |
PIXFI cambiar a USD | $0.01 USD |
PIXFI cambiar a EUR | €0.00 EUR |
PIXFI cambiar a INR | ₹0.44 INR |
PIXFI cambiar a IDR | Rp80.26 IDR |
PIXFI cambiar a CAD | $0.01 CAD |
PIXFI cambiar a GBP | £0.00 GBP |
PIXFI cambiar a THB | ฿0.17 THB |
PIXFI cambiar a RUB | ₽0.49 RUB |
PIXFI cambiar a BRL | R$0.03 BRL |
PIXFI cambiar a AED | د.إ0.02 AED |
PIXFI cambiar a TRY | ₺0.18 TRY |
PIXFI cambiar a CNY | ¥0.04 CNY |
PIXFI cambiar a JPY | ¥0.76 JPY |
PIXFI cambiar a HKD | $0.04 HKD |
Inversores
Noticias
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
8
Próximo desbloqueo
2024-11-15
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Incentivos para los usuarios de juegos | 30.00% | 17.57% | 12.43% |
Inversores | 17.60% | 17.60% | 0% |
liquidez | 15.00% | 8.50% | 6.50% |
Marketing | 10.00% | 8.65% | 1.35% |
equipo | 10.00% | 10.00% | 0% |
Tesorería | 10.00% | 10.00% | 0% |
KOLs | 6.40% | 4.66% | 1.74% |
Socios | 1.00% | 1.00% | 0% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Incentivos para los usuarios de juegos PIXFI 1.50B 30.00% | 1.50B 30% | 0 | 2024-11-15 0.096% | PIXFI 1.07B PIXFI 878.64M Jul 18, 2024 Nov 14, 2024 | |
Inversores PIXFI 880.00M 17.60% | 880.00M 0% | 4 M | 2024-11-18 0.273% | PIXFI 0 PIXFI 880.00M Jul 18, 2024 Jul 18, 2024 | |
liquidez PIXFI 750.00M 15.00% | 750.00M 20% | 1 M | 2024-11-15 0.262% | PIXFI 474.88M PIXFI 425.11M Jul 18, 2024 Nov 14, 2024 | |
Marketing PIXFI 500.00M 10.00% | 500.00M 10% | 1 M | 2024-11-15 0.039% | PIXFI 117.35M PIXFI 432.64M Jul 18, 2024 Nov 14, 2024 | |
equipo PIXFI 500.00M 10.00% | 500.00M 0% | 1 Y | 2025-07-18 0.182% | PIXFI 0 PIXFI 500.00M Jul 18, 2024 Jul 18, 2024 | |
Tesorería PIXFI 500.00M 10.00% | 500.00M 0% | 6 M | 2025-01-18 0.137% | PIXFI 0 PIXFI 500.00M Jul 18, 2024 Jul 18, 2024 | |
KOLs PIXFI 320.00M 6.40% | 320.00M 10% | 2 M | 2024-11-15 0.296% | PIXFI 118.93M PIXFI 233.06M Jul 18, 2024 Nov 14, 2024 | |
Socios PIXFI 50.00M 1.00% | 50.00M 0% | 1 Y | 2025-07-18 0.182% | PIXFI 0 PIXFI 50.00M Jul 18, 2024 Jul 18, 2024 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
11.57M
Flujo de salida ($)
6.61M
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xbadd...31cc54 | 3.73B | 74.69% |
0xf89d...5eaa40 | 341.45M | 6.83% |
0x6103...55f122 | 277.64M | 5.55% |
0x1ab4...8f8f23 | 92.64M | 1.85% |
0x3cc9...aecf18 | 57.80M | 1.16% |
Otros | 495.86M | 9.92% |