Ordiswap سعرORDS
$0.003024
-31.00%ما هو شعورك تجاه Ordiswap(ORDS) اليوم؟
حولOrdiswap (ORDS)
العقود الآجلة
0x8ab2ff0...2d152b83c
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الرسمي
ordiswap.fi
اتجاهات أسعار Ordiswap (ORDS)
تحديث مباشر لسعر Ordiswap (ORDS)
سعر Ordiswap اليوم هو $0.003024 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $176.47K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Ordiswap تبلغ $2.15M، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.000075%. تحرك سعر Ordiswap -31.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | -$0.00001917 | -0.63% |
24H | -$0.001358 | -31.00% |
7D | +$0.001204 | +66.23% |
30D | -$0.001051 | -25.80% |
1Y | -$0.0787 | -96.30% |
مؤشرات المصداقية
تبادل ORDS إلى USD | $0.00 USD |
تبادل ORDS إلى EUR | €0.00 EUR |
تبادل ORDS إلى INR | ₹0.25 INR |
تبادل ORDS إلى IDR | Rp45.74 IDR |
تبادل ORDS إلى CAD | $0.00 CAD |
تبادل ORDS إلى GBP | £0.00 GBP |
تبادل ORDS إلى THB | ฿0.10 THB |
تبادل ORDS إلى RUB | ₽0.28 RUB |
تبادل ORDS إلى BRL | R$0.02 BRL |
تبادل ORDS إلى AED | د.إ0.01 AED |
تبادل ORDS إلى TRY | ₺0.10 TRY |
تبادل ORDS إلى CNY | ¥0.02 CNY |
تبادل ORDS إلى JPY | ¥0.43 JPY |
تبادل ORDS إلى HKD | $0.02 HKD |
المستثمرين
الأخبار
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
5
فتح القفل التالي
2024-11-14
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
حكومي | 15.00% | 0% | 15.00% |
مكافآت | 15.00% | 2.81% | 12.19% |
المجتمع والنظام البيئي | 13.00% | 2.43% | 10.57% |
CEX | 10.00% | 0% | 10.00% |
DEX | 10.00% | 0% | 10.00% |
خاص | 10.00% | 0% | 10.00% |
مجموعة | 10.00% | 1.87% | 8.13% |
الخزينة | 10.00% | 3.32% | 6.68% |
نوع | 5.00% | 0.45% | 4.55% |
السيولة الأولية | 2.00% | 0% | 2.00% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
حكومي ORDS 150.00M 15.00% | 150.00M 100% | 0 | -- | ORDS 300.00M ORDS 0 Dec 28, 2023 Dec 28, 2023 | |
مكافآت ORDS 150.00M 15.00% | 150.00M 10% | 1 M | 2024-11-14 0.245% | ORDS 136.94M ORDS 28.05M Dec 28, 2023 Nov 13, 2024 | |
المجتمع والنظام البيئي ORDS 130.00M 13.00% | 130.00M 10% | 1 M | 2024-11-14 0.245% | ORDS 118.68M ORDS 24.31M Dec 28, 2023 Nov 13, 2024 | |
خاص ORDS 100.00M 10.00% | 100.00M 25.41% | 0 | -- | ORDS 125.43M ORDS 0 Dec 28, 2023 Jun 27, 2024 | |
CEX ORDS 100.00M 10.00% | 100.00M 100% | 0 | -- | ORDS 200.00M ORDS 0 Dec 28, 2023 Dec 28, 2023 | |
DEX ORDS 100.00M 10.00% | 100.00M 100% | 0 | -- | ORDS 200.00M ORDS 0 Dec 28, 2023 Dec 28, 2023 | |
مجموعة ORDS 100.00M 10.00% | 100.00M 10% | 1 M | 2024-11-14 0.245% | ORDS 91.29M ORDS 18.70M Dec 28, 2023 Nov 13, 2024 | |
الخزينة ORDS 100.00M 10.00% | 100.00M 10% | 3 M | 2024-11-14 0.246% | ORDS 76.82M ORDS 33.17M Dec 28, 2023 Nov 13, 2024 | |
نوع ORDS 50.00M 5.00% | 50.00M 25.205% | 0 | 2024-11-14 0.205% | ORDS 58.10M ORDS 4.49M Dec 28, 2023 Nov 13, 2024 | |
السيولة الأولية ORDS 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | ORDS 40.00M ORDS 0 Dec 28, 2023 Dec 28, 2023 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
105.50K
التدفق الصادر($)
104.67K
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0x3cc9...aecf18 | 122.02M | 12.31% |
0xdba6...c25caf | 107.92M | 10.89% |
0xfe9e...4bd8e3 | 94.42M | 9.53% |
0x0d07...b492fe | 86.51M | 8.73% |
0x94cf...47899b | 45.54M | 4.59% |
آخرون | 534.88M | 53.95% |