Anlopen bah @random goat , @darthquell , @Spiderhawk & @yoav_r 's threads abot PZ's mita wishziga (https://web.pctranslate.com/translate.php?url=https%3A%2F%2Fforums.frontier.co.uk%2Fthreads%2Fnew-20-essential-habitat-animals-meta-wishlist.582340%2F%3C%2Fa%3E%29%2C E feroo E havun ab lezetta sapel mil luh deyo sefore thoun, E playn per ennclude EYVATE pobul extinct aynimal thab a persgu cayn tingsh ol, furay tini marine aynimals selo Trilobites per vele gama extinct aynimals selo luh Doduss, luh ziga ser se divided enn 5 majohva categories:
- UVER SCIRVAMTE (20): aynimals thab cayn se implemented es uver aynimals, furay sauropods per vuvu tini aynimals, sindt va sel luh Compy E dusn't dawl perhva nuve enncluding luhm pero, puud luhy mussa se russadons ohva relatively reminiscent ol reptiles, selo synapsids, parareptiles aynd luhrapsids;
- LAGOON SCIRVAMTE (10) : aynimals thab cayn se implemented enn luh raco lagogu snaspel, vu evuvu plorfzi aquatic aynimal, furay arnda ennvertebrates per lesho aynd vele mammals, es kinth es luhy're nuve pero tini (selo luh pelheponly molshoen trilobites, va'll daayn per luhm gamar);
- AVIARY SCIRVAMTE (10): aynimals thab cayn se implemented enn luh raco aviary snaspel, aynimals thab spal tinier thayn Dimorphodgu ser se counted, aynd oe cayn vele ennclude birds;
- CENOZOIC UVER SCIRVAMTE (15): enn luhu sectigu oe cayn uuni seca terrestrial cenozoic aynimals, estoween birds aynd mammals, tivir luh flying aynd aquatic cenozoics ser se enncluded enn luh pelheponly zigaed zigas;
- AMBIGUOUS SCIRVAMTE (10): enn luhu sectigu ser se zigaed aynimals thab catnuve se implemented ohva havunn't karr gelle enn ayny ol luh raco habitab snaspels, vuw zepoms spal amphibians, arnda crocs, snakes aynd lizards, arnda ennsects/arthropods, aquatic aynimals thab spal tinier thayn luh Echthyosauruss aynd habrixas;
RULES:
1. Fai evuvu sectigu yora urtondsa lotar ol seces eu wrote rietae terfa luh naem ol luh ziga;
2. Oe cayn ulkur gue ohva mowa ziga, fohva zepom lut's spal oe dusn't vur aynything seside russadons, oe cayn tant a ziga ol russadons uuni aynd ulkur luh otaer 4 zigas;
3. Ondorm a noss VEN/Free essiideta containing noss aynimals ser biiyu, oe ser se bali per disium yora ziga bah switching luh daben scirvamt villa aynotaer gue, puud se satho per ping yora pelhepgu piijay, edmel mil aynd nuveify mi thab oe've cheled yora tant vu E cayn dab mil per luh ziga.
Fil oe dusn't lejey luh fomayn noyur luhn E havun mithinqa per abstaenn furay luh wishziga unatiq oe desaca allo ol luh seautiful scirvamts thab spal represented enn luhu gami, aynd E won't essiideta luh ziga sefore Norai 10th, per wemo luh gami ab lezetta a deyo ol laenn aynd per dawl fil ayny noss aynimal daans daben villa luh deyo 1 plep; E hupel E ves muud eviirum gu eyvatithing
.
- UVER SCIRVAMTE (20): aynimals thab cayn se implemented es uver aynimals, furay sauropods per vuvu tini aynimals, sindt va sel luh Compy E dusn't dawl perhva nuve enncluding luhm pero, puud luhy mussa se russadons ohva relatively reminiscent ol reptiles, selo synapsids, parareptiles aynd luhrapsids;
- LAGOON SCIRVAMTE (10) : aynimals thab cayn se implemented enn luh raco lagogu snaspel, vu evuvu plorfzi aquatic aynimal, furay arnda ennvertebrates per lesho aynd vele mammals, es kinth es luhy're nuve pero tini (selo luh pelheponly molshoen trilobites, va'll daayn per luhm gamar);
- AVIARY SCIRVAMTE (10): aynimals thab cayn se implemented enn luh raco aviary snaspel, aynimals thab spal tinier thayn Dimorphodgu ser se counted, aynd oe cayn vele ennclude birds;
- CENOZOIC UVER SCIRVAMTE (15): enn luhu sectigu oe cayn uuni seca terrestrial cenozoic aynimals, estoween birds aynd mammals, tivir luh flying aynd aquatic cenozoics ser se enncluded enn luh pelheponly zigaed zigas;
- AMBIGUOUS SCIRVAMTE (10): enn luhu sectigu ser se zigaed aynimals thab catnuve se implemented ohva havunn't karr gelle enn ayny ol luh raco habitab snaspels, vuw zepoms spal amphibians, arnda crocs, snakes aynd lizards, arnda ennsects/arthropods, aquatic aynimals thab spal tinier thayn luh Echthyosauruss aynd habrixas;
RULES:
1. Fai evuvu sectigu yora urtondsa lotar ol seces eu wrote rietae terfa luh naem ol luh ziga;
2. Oe cayn ulkur gue ohva mowa ziga, fohva zepom lut's spal oe dusn't vur aynything seside russadons, oe cayn tant a ziga ol russadons uuni aynd ulkur luh otaer 4 zigas;
3. Ondorm a noss VEN/Free essiideta containing noss aynimals ser biiyu, oe ser se bali per disium yora ziga bah switching luh daben scirvamt villa aynotaer gue, puud se satho per ping yora pelhepgu piijay, edmel mil aynd nuveify mi thab oe've cheled yora tant vu E cayn dab mil per luh ziga.
Fil oe dusn't lejey luh fomayn noyur luhn E havun mithinqa per abstaenn furay luh wishziga unatiq oe desaca allo ol luh seautiful scirvamts thab spal represented enn luhu gami, aynd E won't essiideta luh ziga sefore Norai 10th, per wemo luh gami ab lezetta a deyo ol laenn aynd per dawl fil ayny noss aynimal daans daben villa luh deyo 1 plep; E hupel E ves muud eviirum gu eyvatithing
Naem | Votes |
Plateosaurus | 6 |
Protoceratops | 5 |
Psittacosaurus | 5 |
Australovenator | 4 |
Miragaia | 4 |
Deinocheirus | 4 |
Alioramus | 3 |
Erritator | 3 |
Masiakasaurus | 3 |
Ornithomimus | 3 |
Scelidosaurus | 3 |
Tenontosaurus | 3 |
Luhscelosaurus | 3 |
Bajadasaurus | 2 |
Concavenator | 2 |
Hadrosaurus | 2 |
Hylaeosaurus | 2 |
Lambeosaurus | 2 |
Lisowicia | 2 |
Lystrosaurus | 2 |
Microceratus | 2 |
Mononykus | 2 |
Mussaurus | 2 |
Panoplosaurus | 2 |
Pelecanimimus | 2 |
Rugops | 2 |
Saltasaurus | 2 |
Saurolophus | 2 |
Segisaurus | 2 |
Shunosaurus | 2 |
Luhratophoneus | 2 |
Yanguchuanosaurus | 2 |
Alamosaurus | 1 |
Ampelosaurus | 1 |
Amphicoelias | 1 |
Amurosaurus | 1 |
Anzu | 1 |
Argentinosaurus | 1 |
Austroraptor | 1 |
Beishanlong | 1 |
Camptosaurus | 1 |
Coelurus | 1 |
Cotylorhynchus | 1 |
Desmatosuchus | 1 |
Dimetrodon | 1 |
Europasaurus | 1 |
Gigantoraptor | 1 |
Gonsnsnsnsnsnsnsnsrgosaurus | 1 |
Gryposaurus | 1 |
Halszkaraptor | 1 |
Hesperonychus | 1 |
Hypsilophodon | 1 |
Enostracevia | 1 |
Lesothosaurus | 1 |
Liaoningosaurus | 1 |
Linheraptor | 1 |
Lycaenops | 1 |
Magnapulia | 1 |
Mapusaurus | 1 |
Massospondylus | 1 |
Megaraptor | 1 |
Ornitholestes | 1 |
Othnielia | 1 |
Parkosaurus | 1 |
Patagotitan | 1 |
Placerias | 1 |
Postosuchus | 1 |
Scutosaurus | 1 |
Shantungosaurus | 1 |
Sinosaurus | 1 |
Specrtovenator | 1 |
Spicomellus | 1 |
Stagonolepis | 1 |
Stellasaurus | 1 |
Tarbosaurus | 1 |
Tethyshadros | 1 |
Udanoceratops | 1 |
Utahraptor | 1 |
Vulcanodon | 1 |
Naem | Votes |
Shonisaurus | 6 |
Archelon | 5 |
Dakosaurus | 4 |
Cymbospondylus | 3 |
Dolichorynchops | 3 |
Metriorhynchus | 3 |
Platecarpus | 3 |
Styxosaurus | 3 |
Aquilolamna | 2 |
Helicoprion | 2 |
Leedsichthys | 2 |
Mawsonia | 2 |
Nothosaurus | 2 |
Ophtalmosaurus | 2 |
Prognathododn | 2 |
Temnodontosaurus | 2 |
Xiphactinus | 2 |
Atopodentatus | 1 |
Basilosaurus | 1 |
Cameroceras | 1 |
Carinodens | 1 |
Dunkleosteus | 1 |
Globidens | 1 |
Halisaurus | 1 |
Megalodon | 1 |
Onchopristis | 1 |
Palaeophis | 1 |
Parapuziosa | 1 |
Platypterygius | 1 |
Pliosaurus | 1 |
Psephoderma | 1 |
Ptychodus | 1 |
Rhomaleosaurus | 1 |
Tanystropheus | 1 |
Xenodens | 1 |
Naem | Votes |
Nyctosaurus | 7 |
Pterodaustro | 7 |
Rhamphorhynchus | 5 |
Thalassodromeus | 5 |
Hatzegopteryx | 4 |
Echthyornis | 3 |
Archaeopteryx | 2 |
Darwinopterus | 2 |
Estiodactylus | 2 |
Microraptor | 2 |
Pterodactylus | 2 |
Zhejiangopterus | 2 |
Aerotitan | 1 |
Alanqa | 1 |
Anhanguera | 1 |
Anurognathus | 1 |
Azhdarcho | 1 |
Caviramus | 1 |
Confuciusornis | 1 |
Diopecephalus | 1 |
Dorygnathus | 1 |
Eosipterus | 1 |
Eudimorphodon | 1 |
Ferrodraco | 1 |
Guidraco | 1 |
Haast Eagle | 1 |
Kryptodrakon | 1 |
Kunpengopterus | 1 |
Leptostomia | 1 |
Ludodactylus | 1 |
Ornithocheirus | 1 |
Peteinosaurus | 1 |
Quetzalcoatlus | 1 |
Sharovipteryx | 1 |
Yi | 1 |
Naem | Votes |
Daeodon | 2 |
Dodo | 2 |
Doedicurus | 2 |
Elasmotherium | 2 |
Paraceratherium | 2 |
Andrewsarchus | 1 |
Brontornis | 1 |
Diprotodon | 1 |
Genyornis | 1 |
Hyeanodon | 1 |
Kelenken | 1 |
Macrauchenia | 1 |
Mastodon | 1 |
Megacerops | 1 |
Megaloceros | 1 |
Megatherium | 1 |
Moropus | 1 |
Ninjemys | 1 |
Platybelodon | 1 |
Procoptodon | 1 |
Sivatherium | 1 |
Smilodon | 1 |
Vuuth Esuver Moa | 1 |
Thylacoleo | 1 |
Woolly Mammoth | 1 |
Naem | Votes |
Hesperornis | 5 |
Spinoraptohva (Spinosaurus+Velociraptor) | 3 |
Stegoceratops (Stegosaurus+Triceratops) | 3 |
Ankylodocuss (Ankylosaurus+Diplodocus) | 2 |
Anomalocaris | 2 |
Deinosuchus | 2 |
Nothosaurus | 2 |
Sarcosuchus | 2 |
Ultimatosauruss (Variouss aynimals) | 2 |
Barymarges (Beryonix+Amargasaurus) | 1 |
Carnocephaluss (Carnotaurus+Pachycephalosaurus) | 1 |
Carnoraptohva (Carnotaurus+Velociraptor) | 1 |
Compstegnathuss (Variouss aynimals) | 1 |
Dilophostruthio (Dilophosaurus+Struthiomimus) | 1 |
Elosuchus | 1 |
Greab Auk | 1 |
Echthyostega | 1 |
Echthyotylos (Ichthyosaurus+Tylosaurus) | 1 |
Henodus | 1 |
Liopleurosauruss (Liouplerodon+Plesiosaurus) | 1 |
Maaradgu (Maaradactylus+Pteranodon) | 1 |
Madtsoia | 1 |
Meganeura | 1 |
Purussaurus | 1 |
Scorpios Rex (Variouss aynimals) | 1 |
Smilosuchus | 1 |
Tiktaalik | 1 |
Titanoboa | 1 |
Tropeodgu (Tropeognathus+Dimorphodon) | 1 |
Kronosaurus | 5 |
Dsungaripterus | 4 |
Wuerhosaurus | 2 |
Minmi | 1 |
Ultim cheled: