Sandbox FiyatDUEN
$0.2956
+1.75%Bugün Sandbox(SAND) hakkında ne hissediyorsunuz?
Finans
APR
4.38%Türü
Güncel
Hakkında Sandbox (SAND)
Kontrat
0x3845bad...d3903a5d0
Araştırmacılar
etherscan.io
Web sitesi
sandbox.game
Topluluk
Sandbox (SAND) Fiyat Trendleri
Canlı Sandbox (SAND) Fiyat Güncellemesi
Bugün Sandbox fiyatı $0.2956 olup 24 saatlik işlem hacmi $654.83K'dir ve bu nedenle Sandbox, $706.05M piyasa değerine sahiptir ve 0.021% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Sandbox fiyatı +1.75% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | -$0.001097 | -0.37% |
24H | +$0.005084 | +1.75% |
7D | +$0.04466 | +17.80% |
30D | +$0.02003 | +7.27% |
1Y | -$0.1423 | -32.51% |
DUEN yi USD'e dönüştür | $0.30 USD |
DUEN yi EUR'e dönüştür | €0.26 EUR |
DUEN yi INR'e dönüştür | ₹24.70 INR |
DUEN yi IDR'e dönüştür | Rp4484.17 IDR |
DUEN yi CAD'e dönüştür | $0.40 CAD |
DUEN yi GBP'e dönüştür | £0.22 GBP |
DUEN yi THB'e dönüştür | ฿9.75 THB |
DUEN yi RUB'e dönüştür | ₽27.32 RUB |
DUEN yi BRL'e dönüştür | R$1.61 BRL |
DUEN yi AED'e dönüştür | د.إ1.09 AED |
DUEN yi TRY'e dönüştür | ₺10.09 TRY |
DUEN yi CNY'e dönüştür | ¥2.08 CNY |
DUEN yi JPY'e dönüştür | ¥42.57 JPY |
DUEN yi HKD'e dönüştür | $2.30 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Haberler
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
4
Sonraki Kilidi Aç
2025-02-14
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Şirket Rezervi | 25.82% | 2.81% | 23.02% |
Grup | 19.00% | 2.38% | 16.62% |
Tohum Turu | 17.18% | 0% | 17.18% |
Açık Satış | 12.00% | 0% | 12.00% |
Vakıf | 12.00% | 0.01% | 11.99% |
Danışmanlar | 10.00% | 1.07% | 8.93% |
Stratejik Satış | 4.00% | 0% | 4.00% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Şirket Rezervi DUEN 774.72M 25.82% | 774.72M 0% | 6 M | 2025-02-14 10.81% | DUEN 690.50M DUEN 84.21M Feb 14, 2021 Aug 14, 2024 | |
Grup DUEN 570.00M 19.00% | 570.00M 0% | 1 Y | 2025-02-14 12.5% | DUEN 498.75M DUEN 71.25M Aug 14, 2021 Aug 14, 2024 | |
Tohum Turu DUEN 515.27M 17.18% | 515.27M 0% | 1 Y | -- | DUEN 515.39M DUEN 0 Aug 14, 2021 Aug 14, 2023 | |
Açık Satış DUEN 360.00M 12.00% | 360.00M 100% | 0 | -- | DUEN 720.00M DUEN 0 Aug 14, 2020 Aug 14, 2020 | |
Vakıf DUEN 360.00M 12.00% | 360.00M 48.58% | 0 | -- | DUEN 534.52M DUEN 360.00K Aug 14, 2020 Feb 14, 2023 | |
Danışmanlar DUEN 300.00M 10.00% | 300.00M 2% | 0 | 2025-02-14 10.7% | DUEN 273.90M DUEN 32.10M Aug 14, 2020 Aug 14, 2024 | |
Stratejik Satış DUEN 120.00M 4.00% | 120.00M 0% | 1 Y | -- | DUEN 120.00M DUEN 0 Aug 14, 2021 Aug 14, 2023 |
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0xca97...48c00c | 610.37M | 20.35% |
0xf977...41acec | 330.43M | 11.01% |
0x2f24...e72a35 | 280.01M | 9.33% |
0x40ec...5bbbdf | 260.49M | 8.68% |
0x5f5b...fa2a67 | 214.43M | 7.15% |
Diğerleri | 1.30B | 43.48% |