RSS3 FiyatRSS3
Hakkında RSS3 (RSS3)
Kontrat
0xc98d64d...2e7b8d57f
Araştırmacılar
etherscan.io
Web sitesi
rss3.io
Topluluk
RSS3 (RSS3) Fiyat Trendleri
Canlı RSS3 (RSS3) Fiyat Güncellemesi
Bugün RSS3 fiyatı $0.1105 olup 24 saatlik işlem hacmi $127.89K'dir ve bu nedenle RSS3, $75.14M piyasa değerine sahiptir ve 0.0026% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte RSS3 fiyatı -3.81% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | -$0.0006896 | -0.62% |
24H | -$0.004378 | -3.81% |
7D | -$0.0004216 | -0.38% |
30D | -$0.0214 | -16.22% |
1Y | -$0.009795 | -8.14% |
Güvenilirlik Göstergeleri
RSS3 yi USD'e dönüştür | $0.11 USD |
RSS3 yi EUR'e dönüştür | €0.10 EUR |
RSS3 yi INR'e dönüştür | ₹9.28 INR |
RSS3 yi IDR'e dönüştür | Rp1684.30 IDR |
RSS3 yi CAD'e dönüştür | $0.15 CAD |
RSS3 yi GBP'e dönüştür | £0.08 GBP |
RSS3 yi THB'e dönüştür | ฿3.66 THB |
RSS3 yi RUB'e dönüştür | ₽10.26 RUB |
RSS3 yi BRL'e dönüştür | R$0.60 BRL |
RSS3 yi AED'e dönüştür | د.إ0.41 AED |
RSS3 yi TRY'e dönüştür | ₺3.79 TRY |
RSS3 yi CNY'e dönüştür | ¥0.78 CNY |
RSS3 yi JPY'e dönüştür | ¥15.99 JPY |
RSS3 yi HKD'e dönüştür | $0.87 HKD |
Yatırımcılar
Haberler
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
5
Sonraki Kilidi Aç
2024-12-14
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Geliştirme Amaçları | 45.00% | 14.07% | 30.93% |
Grup | 15.00% | 6.08% | 8.92% |
özel satış | 10.00% | 0% | 10.00% |
Erken Teşvikler | 10.00% | 10.00% | 0% |
Açık Satış | 5.00% | 0% | 5.00% |
Doğal Seçilim Laboratuvarları | 5.00% | 0.6% | 4.40% |
Tohum Turu | 4.60% | 0.55% | 4.05% |
Airdrop | 2.40% | 0% | 2.40% |
Likitlik | 2.00% | 0% | 2.00% |
Danışmanlar | 1.00% | 0% | 1.00% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Geliştirme Amaçları RSS3 450.00M 45.00% | 450.00M 0% | 0 | 2024-12-14 2.083% | RSS3 309.32M RSS3 140.67M Mar 14, 2022 Nov 14, 2024 | |
Grup RSS3 150.00M 15.00% | 150.00M 0% | 1 Y | 2024-12-14 2.703% | RSS3 89.19M RSS3 60.80M Feb 14, 2023 Nov 14, 2024 | |
özel satış RSS3 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 1 Y | -- | RSS3 99.99M RSS3 2.99K Feb 14, 2023 Aug 14, 2024 | |
Erken Teşvikler RSS3 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 0 | -- | -- | RSS3 0 RSS3 100.00M |
Açık Satış RSS3 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | RSS3 100.00M RSS3 0 Feb 14, 2022 Feb 14, 2022 | |
Doğal Seçilim Laboratuvarları RSS3 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 1 Y | 2024-12-14 4% | RSS3 44.00M RSS3 6.00M Feb 14, 2023 Nov 14, 2024 | |
Tohum Turu RSS3 46.00M 4.60% | 46.00M 0% | 1 Y | 2024-12-14 4% | RSS3 40.48M RSS3 5.52M Feb 14, 2023 Nov 14, 2024 | |
Airdrop RSS3 24.00M 2.40% | 24.00M 100% | 0 | -- | RSS3 48.00M RSS3 0 Feb 14, 2022 Feb 14, 2022 | |
Likitlik RSS3 20.00M 2.00% | 20.00M 100% | 0 | -- | RSS3 40.00M RSS3 0 Feb 14, 2022 Feb 14, 2022 | |
Danışmanlar RSS3 10.00M 1.00% | 10.00M 0% | 0 | -- | RSS3 9.99M RSS3 400.00 Mar 14, 2022 Feb 14, 2023 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
1.02M
Çıkış ($)
305.27K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0x4cba...f18438 | 551.67M | 55.17% |
0x6cc5...9fda7b | 90.68M | 9.07% |
0xc70c...6f7abe | 89.71M | 8.97% |
0x5630...5928c9 | 16.23M | 1.62% |
0x3fec...7dbd54 | 15.91M | 1.59% |
Diğerleri | 235.77M | 23.58% |