Allotoscan FiyatATS
$0.1386
-7.86%Bugün Allotoscan(ATS) hakkında ne hissediyorsunuz?
Hakkında Allotoscan (ATS)
Kontrat
0x75d8bb7...15197b81d
Araştırmacılar
bscscan.com
Web sitesi
ats.alltoscan.com
Allotoscan (ATS) Fiyat Trendleri
Canlı Allotoscan (ATS) Fiyat Güncellemesi
Bugün Allotoscan fiyatı $0.1386 olup 24 saatlik işlem hacmi $28.95K'dir ve bu nedenle Allotoscan, $8.66M piyasa değerine sahiptir ve 0.00033% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Allotoscan fiyatı -7.86% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | -$0.002254 | -1.60% |
24H | -$0.01183 | -7.86% |
7D | -$0.02846 | -17.03% |
30D | -$0.04759 | -25.55% |
1Y | -- | 0.00% |
Güvenilirlik Göstergeleri
ATS yi USD'e dönüştür | $0.14 USD |
ATS yi EUR'e dönüştür | €0.13 EUR |
ATS yi INR'e dönüştür | ₹11.70 INR |
ATS yi IDR'e dönüştür | Rp2123.76 IDR |
ATS yi CAD'e dönüştür | $0.19 CAD |
ATS yi GBP'e dönüştür | £0.11 GBP |
ATS yi THB'e dönüştür | ฿4.62 THB |
ATS yi RUB'e dönüştür | ₽12.94 RUB |
ATS yi BRL'e dönüştür | R$0.76 BRL |
ATS yi AED'e dönüştür | د.إ0.51 AED |
ATS yi TRY'e dönüştür | ₺4.78 TRY |
ATS yi CNY'e dönüştür | ¥0.99 CNY |
ATS yi JPY'e dönüştür | ¥20.16 JPY |
ATS yi HKD'e dönüştür | $1.09 HKD |
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
6
Sonraki Kilidi Aç
2024-11-15
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Açık Satış | 20.00% | 0% | 20.00% |
Vadeli hesap | 20.00% | 8.34% | 11.66% |
Ekosistem | 20.00% | 17.09% | 2.91% |
Pazarlama | 10.00% | 8.05% | 1.95% |
Hazine | 10.00% | 8.54% | 1.46% |
Likit fon | 10.00% | 9.00% | 1.00% |
ekip | 10.00% | 10.00% | 0% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Açık Satış ATS 20.00M 20.00% | 20.00M 25% | 0 M | -- | -- | ATS 25.00M ATS 0 Apr 15, 2024 Sep 15, 2024 |
Vadeli hesap ATS 20.00M 20.00% | 20.00M 8.33% | 0 M | 2024-11-15 8.33% | -- | ATS 13.32M ATS 8.33M Apr 15, 2024 Oct 15, 2024 |
Ekosistem ATS 20.00M 20.00% | 20.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-15 2.08% | -- | ATS 3.32M ATS 17.08M Apr 15, 2024 Oct 15, 2024 |
Pazarlama ATS 10.00M 10.00% | 10.00M 2.78% | 0 M | 2024-11-15 2.78% | -- | ATS 2.22M ATS 8.05M Apr 15, 2024 Oct 15, 2024 |
Hazine ATS 10.00M 10.00% | 10.00M 2.08% | 0 M | 2024-11-15 2.08% | -- | ATS 1.66M ATS 8.54M Apr 15, 2024 Oct 15, 2024 |
Likit fon ATS 10.00M 10.00% | 10.00M 10% | 0 M | -- | -- | ATS 2.00M ATS 9.00M Apr 15, 2024 Apr 15, 2024 |
ekip ATS 10.00M 10.00% | 10.00M 0% | 15 M | 2025-07-15 2.78% | -- | ATS 0 ATS 10.00M May 15, 2024 Oct 15, 2024 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
11.48K
Çıkış ($)
8.73K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0xc22d...5d318e | 27.46M | 27.46% |
0xd9cb...28e10b | 20.00M | 20.00% |
0xdf3b...ae047f | 15.00M | 15.00% |
0xf9ef...d85657 | 10.00M | 10.00% |
0x0d07...b492fe | 7.34M | 7.34% |
Diğerleri | 20.19M | 20.20% |